Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | JOVANOVIĆ Rajko | |
| Рођење | 8 Феб 1912 | Počekovina [1] |
|
||
| Крштење | 13 Феб 1912 | Počekovina [1] |
| Кумство: Бисенија, жена Палић Миладина, земљорадника из Почековине. | ||
|
||
| Пол | Мушко | |
| Смрт | 6 Феб 1986 | Kruševac [1] |
| Шифра особе | I44677 | 1 |
| Промена | 25 Нов 2021 | |
| Отац | JOVANOVIĆ Milić, рођење: 1890, Donja Počekovina смрт: 1943, Stopanja (Старост 53 године) | |
| Мајка | SIMIĆ Ranka, рођење: 1889, Stopanja смрт: 1963, Stopanja (Старост 74 године) | |
| Шифра породице | F18209 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | RISTIĆ Saveta, рођење: 28 Авг 1912, Bresno Polje | |||||||||
| Деца |
|
|||||||||
| Шифра породице | F9276 | Породични лист | Графикон породице | ||||||||
| Промена | 16 Сеп 2020 | |||||||||
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
|||||||||||
| Ознаке Легенде | ||||||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.