Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | JANKOVIĆ Mileva | |
| Рођење | 1899 | Popina [1] |
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I46060 | 1 |
| Промена | 24 Сеп 2021 | |
| Отац | JANKOVIĆ Uroš, рођење: Popina | |
| Шифра породице | F18893 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак 1 | ||||
| Венчање | Тип: vanbračna veza | |||
| Деца |
|
|||
| Шифра породице | F19364 | Породични лист | Графикон породице | ||
| Промена | 24 Сеп 2021 | |||
| Брак 2 | STANIMIROVIĆ Milutin, рођење: 31 Мар 1876, Počekovina | |||
| Венчање | 16 Феб 1922 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik [1] |
||
| Кумство: Todorović Stanko, zemljoradnik iz Donjeg Ribnika. | ||||
![]() |
Zapis u Protokolu venčanih 1916-1936, Crkvе Svetog Arhangela Gavrila u Gornjem Ribniku, strana 33, tekući broj 3 |
|||
| Белешке |
|
|||
| Деца |
|
|||
| Шифра породице | F18892 | Породични лист | Графикон породице | ||
| Промена | 16 Јун 2023 | |||
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
||||||||
| Ознаке Легенде | |||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.