Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | UNIĆ Divna | |
| Рођење | 29 Сеп 1908 | Stopanja |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 1990 | Stopanja |
| Шифра особе | I47418 | 1 |
| Промена | 27 Јан 2022 | |
| Отац | UNIĆ Dragić, рођење: 1887, Stopanja смрт: 1963, Stopanja (Старост 76 године) | |
| Мајка | MIHAJLOVIĆ Vukosava, рођење: 1889, Počekovina смрт: 1929, Stopanja (Старост 40 године) | |
| Венчање | 1905 | |
| Шифра породице | F21626 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | PAVLOVIĆ Dušan, рођење: 19 Јан 1912, Okruglica смрт: 1990 (Старост 77 године) | |||||||
| Деца |
|
|||||||
| Шифра породице | F19440 | Породични лист | Графикон породице | ||||||
| Промена | 27 Јан 2022 | |||||||
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.