Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | Jovana | |
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I4883 | 1 |
| Промена | 7 Окт 2008 | |
| Брак 1 | ATANASKOVIĆ Vasilije, рођење: Osanica смрт: пре 1872 [1] | |
| Шифра породице | F2170 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 7 Окт 2008 | |
| Брак 2 | MARKOVIĆ Kosta, рођење: 1837, Donji Ribnik смрт: пре 1892 (Старост < 54 године) | |||||
| Венчање | 13 Нов 1872 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetih Arhistratigov, Gornji Ribnik [2] |
||||
| Кумство: Mijailo Marković, zemljoradnik iz Donjeg Ribnika | ||||||
| Најмање једна жива особа је повезана са овом фотографијом - Детаљи ускраћени. |
||||||
| Деца |
|
|||||
| Шифра породице | F2169 | Породични лист | Графикон породице | ||||
| Промена | 16 Мар 2021 | |||||
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
|||||
| Ознаке Легенде | ||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.