Our Family's Journey Through Time
| Белешке | Најмање једна жива особа је повезана са овом белешком - Детаљи ускраћени. |
|
| Шифра особе | I52292 | 1 |
| Промена | 5 Мар 2025 | |
| Отац | NOVAKOVIĆ Dušan, рођење: 16 Окт 1932, Bresno Polje | |
| Мајка | RISTIĆ Budimka, рођење: 1933, Stopanja смрт: Bresno Polje | |
| Венчање | 7 Нов 1954 | |
| Шифра породице | F21346 | Породични лист | Графикон породице |
| Фотографије | ![]() | Četvrti razred osnovne škole Gornji red: Ćosić Vesna, Tomić Dragica, Piperac Dragica, Ratajac Radica, Aleksovska Hristina, Pribanović Dušica, učiteljica Petrović Milica, Novaković Dragan i Vitkovac Radivoje. Srednji red: Vitkovac Zoran, Stojanović Grujica, Cvetković Slavko, Milić Milomir, Maksić Dragan, Novaković Dragan i Ilić Angelina. Donji red: Jakovljević Ljubiša, Sarić Goran, Milenković Rade, Anđelković Danilo, Erić Stevan, Sklopić Nebojša, Krnčević Radivoje, Cvetković Rodoljub i Aleksić Zoran. |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.