Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | VELJKOVIĆ Natalija | |
| Рођење | 14 Сеп 1937 | Donji Ribnik [1] |
|
||
| Крштење | 7 Нов 1937 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik [1] |
| Кумство: Grozdana, žena Adamac Mladena, zemljoradnika iz Donjeg Ribnika. | ||
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I52358 | 1 |
| Промена | 15 Дец 2022 | |
| Отац | VELJKOVIĆ Sreten, рођење: 1 Сеп 1908, Donji Ribnik смрт: 31 Авг 1997, Donji Ribnik (Старост 88 године) | |
| Мајка | POSKIĆ Milica, рођење: 10 Окт 1908, Medveđa, Trstenik | |
| Венчање | 23 Окт 1927 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik [2] |
| Кумство: Grozdana, žena Adamac Mladena, zemljoradnika iz Donjeg Ribnika. | ||
![]() |
Zapis u Protokolu venčanih 1916-1936, Crkvе Svetog Arhangela Gavrila u Gornjem Ribniku, strana 59, tekući broj 9 |
|
| Шифра породице | F4560 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | AGATONOVIĆ Dragoslav, рођење: Medveđa | |
| Венчање | 31 Окт 1954 | Medveđa, Trstenik [1] |
| Шифра породице | F21373 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 15 Дец 2022 | |
| Извори |
|
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.