Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | STEFANOVIĆ Josije | |
| Рођење | око 1838 | Donji Ribnik |
| Пол | Мушко | |
| Шифра особе | I53043 | 1 |
| Промена | 3 Феб 2023 | |
| Брак | KRCIĆ Jana, рођење: око 1837, Donji Ribnik | |
| Венчање | 9 Нов 1858 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetih Arhistratigov, Gornji Ribnik [1] |
| Кумство: Jovanović Damnjan, zemljoradnik iz Počekovine. | ||
| Шифра породице | F21666 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 3 Феб 2023 | |
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
||||||||
| Ознаке Легенде | |||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.