Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | OBRADOVIĆ Budimka | |
| Рођење | 17 Нов 1913 | Okruglica [1] |
|
||
| Крштење | 25 Нов 1913 | Okruglica [1] |
| Кумство: Radojka, kćer Obradović Ranka, zemljoradnika iz Okruglice. | ||
|
||
| Пол | Женско | |
| Смрт | 26 Нов 1913 | Okruglica |
| Шифра особе | I61191 | 1 |
| Промена | 11 Јун 2025 | |
| Отац | OBRADOVIĆ Vukosav, рођење: око 1895, Okruglica | |
| Мајка | Dušanka, рођење: око 1892 | |
| Шифра породице | F10036 | Породични лист | Графикон породице |
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
|||||||||||
| Ознаке Легенде | ||||||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.