Okruglica


 


Град : Latitude: 43.55638889999999, Longitude: 21.096388899999965


Медији

Razglednice
0005 Teritorija opštine Trstenik
Teritorija opštine Trstenik


Рођење

Листа пронађених, од 1 до 25 од нађених 678

1 2 3 4 5 ... 28» СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Рођење    Шифра особе   Породично стабло 
1 Budimka  I11860 1 
2 Jegda  око 1881I35656 1 
3 Jovan  1796I31297 1 
4 Milka  1875I16794 1 
5 nekršten  4 Окт 1901I29470 1 
6 nekršten  27 Нов 1907I60171 1 
7 nekršten  24 Апр 1910I29983 1 
8 nekršten  24 Нов 1934I55644 1 
9 nekršten  20 Мар 1950I62514 1 
10 nekrštena  20 Апр 1916I61744 1 
11 nekrštena  14 Сеп 1935I56353 1 
12 nekrštena  5 Дец 1950I29719 1 
13 Stanika  око 1838I15926 1 
14 ALUROVIĆ Rosa  1 Окт 1923I23737 1 
15 ANTIĆ Aleksandar  I29910 1 
16 ANTIĆ Aleksandar  13 Јун 1900I58684 1 
17 ANTIĆ Aleksandar  2 Сеп 1903I59308 1 
18 ANTIĆ Avram  I29911 1 
19 ANTIĆ Bogdan  око 1885I24092 1 
20 ANTIĆ Bogoslav  6 Окт 1911I31996 1 
21 ANTIĆ Borisav  20 Феб 1868I24024 1 
22 ANTIĆ Božidar  I29924 1 
23 ANTIĆ Budimka  I19563 1 
24 ANTIĆ Čedomir  30 Мар 1905I59363 1 
25 ANTIĆ Dimitrije  I29734 1 

1 2 3 4 5 ... 28» СЛЕДЕЋИ»



Крштење

Листа пронађених, од 1 до 15 од нађених 15

   Презиме и име    Крштење    Шифра особе   Породично стабло 
1 ANTIĆ Dušan  30 Мар 1905I59360 1 
2 ANTIĆ Kostantin  16 Мар 1910I29927 1 
3 ANTIĆ Miodrag  17 Феб 1935I37691 1 
4 ANTIĆ Ognjan  30 Мар 1905I30216 1 
5 ĐOKIĆ Branko  31 Јул 1905I30154 1 
6 ĐOKIĆ Stanko  31 Јул 1905I30155 1 
7 LEVIĆ Gordana  28 Мај 1936I16569 1 
8 LEVIĆ Radivoje  22 Мај 1914I61237 1 
9 MILADINOVIĆ Mileta  18 Авг 1919I18897 1 
10 OBRADOVIĆ Budimir  18 Феб 1915I61576 1 
11 OBRADOVIĆ Budimka  25 Нов 1913I61191 1 
12 OBRADOVIĆ Dragosija  5 Феб 1921I20780 1 
13 OBRADOVIĆ Miloje  8 Нов 1934I55652 1 
14 OBRADOVIĆ Velimir  18 Феб 1915I61575 1 
15 RADOSAVLJEVIĆ S.  I60948 1 

Смрт

Листа пронађених, од 1 до 25 од нађених 143

1 2 3 4 5 ... СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Смрт    Шифра особе   Породично стабло 
1 Grozdana  6 Авг 1937I29926 1 
2 Jegda  19 Јул 1949I35656 1 
3 Milka  16 Апр 1936I16794 1 
4 nekršten  29 Мар 1950I62514 1 
5 nekrštena  10 Дец 1950I29719 1 
6 Perunika  I60086 1 
7 Vasilija  25 Јан 1937I29617 1 
8 ALEKSIĆ Milena  20 Јан 1989I39170 1 
9 ALUROVIĆ Rosa  29 Апр 1952I23737 1 
10 ANĐELKOVIĆ Đurđija  I2873 1 
11 ANTIĆ Aleksandar  2 Мар 1904I59308 1 
12 ANTIĆ Budimir  21 Окт 1999I16586 1 
13 ANTIĆ Čedomir  21 Апр 1905I59363 1 
14 ANTIĆ Dragoje  25 Апр 1916I60824 1 
15 ANTIĆ Dragoljub  14 Мај 1985I23587 1 
16 ANTIĆ Dragomir  29 Мар 1951I23730 1 
17 ANTIĆ Dušan  20 Нов 1906I59360 1 
18 ANTIĆ Dušan  2 Сеп 1911I60727 1 
19 ANTIĆ Dušanka  21 Јан 1947I25818 1 
20 ANTIĆ Gerasim  8 Мај 1979I60165 1 
21 ANTIĆ Gospava  24 Феб 1950I62515 1 
22 ANTIĆ Jovanka  10 Окт 1951I29763 1 
23 ANTIĆ LJubivoje  8 Јул 1940I25816 1 
24 ANTIĆ Maksim  I12462 1 
25 ANTIĆ Milan  26 Апр 1906I59840 1 

1 2 3 4 5 ... СЛЕДЕЋИ»



Пребивалиште

Листа пронађених, од 1 до 1 од нађених 1

   Брак    Пребивалиште    Шифра породице   Породично стабло 
1 ANTIĆ / MITIĆ  F20512 1