Our Family's Journey Through Time
Град : Latitude: 43.55638889999999, Longitude: 21.096388899999965Листа пронађених, од 151 до 175 од нађених 668
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 27» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 26 Јун 1914 | I61459 | 1 | |
| 152 | I5050 | 1 | ||
| 153 | 6 Јун 1909 | I35896 | 1 | |
| 154 | I37884 | 1 | ||
| 155 | I16163 | 1 | ||
| 156 | 24 Јан 1882 | I14871 | 1 | |
| 157 | I15727 | 1 | ||
| 158 | I37680 | 1 | ||
| 159 | I55939 | 1 | ||
| 160 | 1872 | I15589 | 1 | |
| 161 | 24 Јун 1926 | I23648 | 1 | |
| 162 | 22 Феб 1907 | I15836 | 1 | |
| 163 | око 1867 | I15417 | 1 | |
| 164 | 30 Нов 1931 | I31995 | 1 | |
| 165 | 25 Мар 1909 | I18969 | 1 | |
| 166 | I55938 | 1 | ||
| 167 | 1 Авг 1903 | I35653 | 1 | |
| 168 | I52357 | 1 | ||
| 169 | 6 Мар 1910 | I42701 | 1 | |
| 170 | I36060 | 1 | ||
| 171 | око 1891 | I23649 | 1 | |
| 172 | 5 Авг 1905 | I59585 | 1 | |
| 173 | 9 Јул 1898 | I27045 | 1 | |
| 174 | I29677 | 1 | ||
| 175 | 1858 | I14872 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 27» СЛЕДЕЋИ»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.