
Okruglica
Град : Latitude: 43.55638889999999, Longitude: 21.096388899999965
Рођење
Листа пронађених, од 326 до 350 од нађених 694
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 28» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 326 | I50808 | 1 | ||
| 327 | 20 Феб 1911 | I40410 | 1 | |
| 328 | 15 Јун 1902 | I22716 | 1 | |
| 329 | 13 Јан 1913 | I61044 | 1 | |
| 330 | 1907 | I28524 | 1 | |
| 331 | 25 Нов 1934 | I55645 | 1 | |
| 332 | 10 Нов 1914 | I61541 | 1 | |
| 333 | 16 Нов 1914 | I61544 | 1 | |
| 334 | 1895 | I24992 | 1 | |
| 335 | 16 Мај 1908 | I15067 | 1 | |
| 336 | 15 Дец 1919 | I63766 | 1 | |
| 337 | I63280 | 1 | ||
| 338 | I59057 | 1 | ||
| 339 | I60150 | 1 | ||
| 340 | 21 Авг 1920 | I27872 | 1 | |
| 341 | 1 Дец 1909 | I16221 | 1 | |
| 342 | I27866 | 1 | ||
| 343 | 4 Јун 1912 | I60896 | 1 | |
| 344 | 27 Феб 1920 | I63793 | 1 | |
| 345 | I29190 | 1 | ||
| 346 | 15 Јун 1903 | I18781 | 1 | |
| 347 | I27865 | 1 | ||
| 348 | 19 Апр 1907 | I60079 | 1 | |
| 349 | 23 Јан 1906 | I27871 | 1 | |
| 350 | 1 Апр 1899 | I27482 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 28» СЛЕДЕЋИ»
