
Globoder
Географска ширина: 43.56440389999999, Географска дужина: 21.181376499999942
Рођење
Подударања 551 до 575 од 815
«Претходни «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 33» Следећи»
| Презиме, Име(на) |
Рођење |
ID особе | Стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 551 | I2369 | 1 | ||
| 552 | I48204 | 1 | ||
| 553 | I49033 | 1 | ||
| 554 | 1944 | I60003 | 1 | |
| 555 | 1849 | I277 | 1 | |
| 556 | I18278 | 1 | ||
| 557 | I47614 | 1 | ||
| 558 | I49034 | 1 | ||
| 559 | I26010 | 1 | ||
| 560 | I48816 | 1 | ||
| 561 | I46690 | 1 | ||
| 562 | I8336 | 1 | ||
| 563 | I36417 | 1 | ||
| 564 | I36415 | 1 | ||
| 565 | 07 Јан 1877 | I4201 | 1 | |
| 566 | I23621 | 1 | ||
| 567 | I39346 | 1 | ||
| 568 | I20991 | 1 | ||
| 569 | I45468 | 1 | ||
| 570 | I38196 | 1 | ||
| 571 | I56741 | 1 | ||
| 572 | I36197 | 1 | ||
| 573 | I23620 | 1 | ||
| 574 | I54375 | 1 | ||
| 575 | I46970 | 1 |
«Претходни «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 33» Следећи»