Globoder
Географска ширина (Latitude): 43.56440389999999, Географска дужина (Longitude): 21.181376499999942
Рођенје
Листа пронађених, од 1 до 25 од нађених 749
Презиме и име | Рођенје | Шифра особе | Стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Božana | око 1838 | Globoder | I57785 | 1 |
2 | David | Globoder | I52416 | 1 | |
3 | Gvozdena | Globoder | I20467 | 1 | |
4 | Jovana | око 1823 | Globoder | I57776 | 1 |
5 | Milena | Globoder | I6614 | 1 | |
6 | Milica | Globoder | I10981 | 1 | |
7 | Nada | Globoder | I25864 | 1 | |
8 | Radojka | 1936 | Globoder | I26579 | 1 |
9 | Vladana | Globoder | I44309 | 1 | |
10 | ALEKSIĆ Dragoje | Globoder | I28290 | 1 | |
11 | ALEKSIĆ J. | I27687 | 1 | ||
12 | ALEKSIĆ Milorad | Globoder | I27691 | 1 | |
13 | ALEKSIĆ Novak | Globoder | I27690 | 1 | |
14 | ALEKSIĆ R. | I27686 | 1 | ||
15 | ALEKSIĆ Radosav | Globoder | I28289 | 1 | |
16 | ALEKSIĆ Rosa | око 1940 | Globoder | I16705 | 1 |
17 | ALEKSIĆ Sibin | Globoder | I27684 | 1 | |
18 | ALEKSIĆ Sinđelija | Globoder | I34649 | 1 | |
19 | ALEKSIĆ Slavko | Globoder | I28288 | 1 | |
20 | ALEKSIĆ Svetislav | Globoder | I29066 | 1 | |
21 | ALEKSIĆ Svetomir | Globoder | I16706 | 1 | |
22 | ALEKSIĆ Svetozar | Globoder | I27693 | 1 | |
23 | ALEKSIĆ Velimir | Globoder | I27692 | 1 | |
24 | ALEKSIĆ Zdravko | Globoder | I27685 | 1 | |
25 | ATANASKOVIĆ Ljubomir | Globoder | I26886 | 1 |
Листа пронађених, од 1 до 25 од нађених 38
Презиме и име | Шифра особе | Стабло | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Božana | Globoder | I57785 | 1 | |
2 | Radovan | Globoder | I27703 | 1 | |
3 | Smiljana | Globoder | I52869 | 1 | |
4 | ALEKSIĆ Leposava | 1985 | Globoder | I46504 | 1 |
5 | BAJIĆ Miladija | 1972 | Globoder | I48715 | 1 |
6 | ĆELIČANIN Milosija | Globoder | I23136 | 1 | |
7 | ĐONIĆ Slavka | Globoder | I48857 | 1 | |
8 | ĐORĐEVIĆ Radivoje | 14 Окт 1944 | Globoder | I50252 | 1 |
9 | ERIĆ Jelisaveta | Globoder | I48847 | 1 | |
10 | ERIĆ Miladija | Globoder | I48827 | 1 | |
11 | ILIĆ MIlun | Globoder | I54821 | 1 | |
12 | JAĆOVIĆ Mileva | Globoder | I49699 | 1 | |
13 | JEVTOVIĆ Smiljana | 9 Сеп 2005 | Globoder | I54309 | 1 |
14 | JOVANOVIĆ Milun | 2019 | Globoder | I50758 | 1 |
15 | KEZIĆ Nedeljka | 2004 | Globoder | I52136 | 1 |
16 | KNEŽEVIĆ Aleksandar | пре 1941 | Globoder | I45959 | 1 |
17 | KNEŽEVIĆ Ruža | Globoder | I46967 | 1 | |
18 | LUKIĆ Jelisaveta | Globoder | I54370 | 1 | |
19 | MILOJEVIĆ Milena | 1998 | Globoder | I44165 | 1 |
20 | MRMOŠANIN Petrija | Globoder | I44133 | 1 | |
21 | NEDIĆ Milenka | Globoder | I39882 | 1 | |
22 | NEDIĆ Stanija | 1933 | Globoder | I39881 | 1 |
23 | PETROVIĆ Ikodin | Globoder | I47015 | 1 | |
24 | PIPERAC Milunka | Globoder | I46965 | 1 | |
25 | RATAJAC Momčilo | 1948 | Globoder | I44026 | 1 |
Пребивалиште
Листа пронађених, од 1 до 2 од нађених 2
Презиме и име | Пребивалиште | Шифра особе | Стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ERIĆ Svetlana | Globoder | I43751 | 1 | |
2 | STOJKOVIĆ D. | I43768 | 1 |
Листа пронађених, од 1 до 9 од нађених 9
Брак | Шифра породице | Стабло | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ILIĆ / BOGIĆEVIĆ | 21 Окт 1950 | Globoder | F23304 | 1 |
2 | MILIĆEVIĆ / ALEKSIĆ | 30 Окт 1949 | Globoder | F11981 | 1 |
3 | NIKOLIĆ / JAKOVLJEVIĆ | 2 Феб 1952 | Globoder | F11352 | 1 |
4 | RISTIĆ / TOMIĆ | 7 Јул 1948 | Globoder | F17844 | 1 |
5 | ŠLJIVIĆ / VUČIĆ | 25 Нов 1951 | Globoder | F23093 | 1 |
6 | TODOSIJEVIĆ / JOVANOVIĆ | 21 Окт 1948 | Globoder | F17331 | 1 |
7 | TODOSIJEVIĆ / RADENKOVIĆ | 13 Окт 1950 | Globoder | F23283 | 1 |
8 | TRNAVAC / JANKOVIĆ | 27 Нов 1952 | Globoder | F22067 | 1 |
9 | VRAČARIČIĆ / VUČIĆ | 16 Нов 1959 | Globoder | F13353 | 1 |