

Globoder

Рођење
Листа пронађених, од 1 до 25 од нађених 761
Презиме и име ![]() |
Рођење ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | око 1838 | Globoder | I57785 | 1 |
2 | ![]() | Globoder | I52416 | 1 | |
3 | ![]() | Globoder | I20467 | 1 | |
4 | ![]() | око 1823 | Globoder | I57776 | 1 |
5 | ![]() | Globoder | I6614 | 1 | |
6 | ![]() | Globoder | I10981 | 1 | |
7 | ![]() | Globoder | I25864 | 1 | |
8 | ![]() | 1936 | Globoder | I26579 | 1 |
9 | ![]() | Globoder | I44309 | 1 | |
10 | ![]() | Globoder | I28290 | 1 | |
11 | ![]() | I27687 | 1 | ||
12 | ![]() | Globoder | I27691 | 1 | |
13 | ![]() | Globoder | I27690 | 1 | |
14 | ![]() | I27686 | 1 | ||
15 | ![]() | Globoder | I28289 | 1 | |
16 | ![]() | око 1940 | Globoder | I16705 | 1 |
17 | ![]() | Globoder | I27684 | 1 | |
18 | ![]() | Globoder | I34649 | 1 | |
19 | ![]() | Globoder | I28288 | 1 | |
20 | ![]() | Globoder | I29066 | 1 | |
21 | ![]() | Globoder | I16706 | 1 | |
22 | ![]() | Globoder | I27693 | 1 | |
23 | ![]() | Globoder | I27692 | 1 | |
24 | ![]() | Globoder | I27685 | 1 | |
25 | ![]() | Globoder | I26886 | 1 |
Смрт
Листа пронађених, од 1 до 25 од нађених 40
Презиме и име ![]() |
Смрт ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Globoder | I57785 | 1 | |
2 | ![]() | Globoder | I27703 | 1 | |
3 | ![]() | Globoder | I52869 | 1 | |
4 | ![]() | 1985 | Globoder | I46504 | 1 |
5 | ![]() | 1972 | Globoder | I48715 | 1 |
6 | ![]() | Globoder | I58299 | 1 | |
7 | ![]() | Globoder | I23136 | 1 | |
8 | ![]() | Globoder | I48857 | 1 | |
9 | ![]() | 14 Окт 1944 | Globoder | I50252 | 1 |
10 | ![]() | Globoder | I48847 | 1 | |
11 | ![]() | Globoder | I48827 | 1 | |
12 | ![]() | Globoder | I54821 | 1 | |
13 | ![]() | Globoder | I49699 | 1 | |
14 | ![]() | 9 Сеп 2005 | Globoder | I54309 | 1 |
15 | ![]() | 2019 | Globoder | I50758 | 1 |
16 | ![]() | 2004 | Globoder | I52136 | 1 |
17 | ![]() | пре 1941 | Globoder | I45959 | 1 |
18 | ![]() | Globoder | I46967 | 1 | |
19 | ![]() | Globoder | I54370 | 1 | |
20 | ![]() | 1998 | Globoder | I44165 | 1 |
21 | ![]() | Globoder | I44133 | 1 | |
22 | ![]() | Globoder | I39882 | 1 | |
23 | ![]() | 1933 | Globoder | I39881 | 1 |
24 | ![]() | Globoder | I47015 | 1 | |
25 | ![]() | Globoder | I46965 | 1 |
Пребивалиште
Листа пронађених, од 1 до 2 од нађених 2
Презиме и име ![]() |
Пребивалиште ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Globoder | I43751 | 1 | |
2 | ![]() | I43768 | 1 |
Венчање
Листа пронађених, од 1 до 9 од нађених 9
Брак ![]() |
Венчање ![]() |
Шифра породице | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ILIĆ / BOGIĆEVIĆ | 21 Окт 1950 | Globoder | F23304 | 1 |
2 | MILIĆEVIĆ / ALEKSIĆ | 30 Окт 1949 | Globoder | F11981 | 1 |
3 | NIKOLIĆ / JAKOVLJEVIĆ | 2 Феб 1952 | Globoder | F11352 | 1 |
4 | RISTIĆ / TOMIĆ | 7 Јул 1948 | Globoder | F17844 | 1 |
5 | ŠLJIVIĆ / VUČIĆ | 25 Нов 1951 | Globoder | F23093 | 1 |
6 | TODOSIJEVIĆ / JOVANOVIĆ | 21 Окт 1948 | Globoder | F17331 | 1 |
7 | TODOSIJEVIĆ / RADENKOVIĆ | 13 Окт 1950 | Globoder | F23283 | 1 |
8 | TRNAVAC / JANKOVIĆ | 27 Нов 1952 | Globoder | F22067 | 1 |
9 | VRAČARIČIĆ / VUČIĆ | 16 Нов 1959 | Globoder | F13353 | 1 |