
Globoder
Latitude: 43.56440389999999, Longitude: 21.181376499999942
Рођење
Листа пронађених, од 576 до 600 од нађених 788
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 32» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 576 | 26 Мај 1911 | I45797 | 1 | |
| 577 | I44041 | 1 | ||
| 578 | I48714 | 1 | ||
| 579 | I20358 | 1 | ||
| 580 | I1602 | 1 | ||
| 581 | I19029 | 1 | ||
| 582 | I54400 | 1 | ||
| 583 | I20311 | 1 | ||
| 584 | I54402 | 1 | ||
| 585 | I52842 | 1 | ||
| 586 | I39451 | 1 | ||
| 587 | 29 Окт 1917 | I34280 | 1 | |
| 588 | I54130 | 1 | ||
| 589 | I54107 | 1 | ||
| 590 | 1895 | I46133 | 1 | |
| 591 | I54044 | 1 | ||
| 592 | I54028 | 1 | ||
| 593 | I54094 | 1 | ||
| 594 | 1906 | I54086 | 1 | |
| 595 | I54156 | 1 | ||
| 596 | I54095 | 1 | ||
| 597 | I54068 | 1 | ||
| 598 | I54050 | 1 | ||
| 599 | I54134 | 1 | ||
| 600 | I54155 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 32» СЛЕДЕЋИ»