Template 21

Our Family's Journey Through Time

Makarska


 


Град : Latitude: 43.295797004182305, Longitude: 17.022521495819092


Рођење

Листа пронађених, од 1 до 25 од нађених 170

1 2 3 4 5 ... СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Рођење    Шифра особе   Породично стабло 
1 BAŠKOVIĆ Paolo  1876I38268 1 
2 BATINA Alberta  3 Нов 1912I46605 1 
3 BATINA Anđelka Dragana  18 Дец 1913I46606 1 
4 BATINA Marija  12 Сеп 1910I46607 1 
5 BATINA Viktorija  27 Феб 1915I2747 1 
6 BATINIĆ Matija  13 Нов 1822I46560 1 
7 BEGO Bartolo  23 Авг 1773I38311 1 
8 BEGO Caterina  9 Јун 1799I38312 1 
9 BEGO Ivan  1723I46547 1 
10 BEGO Maria  1805I38353 1 
11 BENUFSI Pietro  1875I38266 1 
12 BENUSSI Apolonia Ružica  8 Дец 1881I38301 1 
13 BENUSSI Kažimirka Filomena  1867I38321 1 
14 BILIĆ RIS Ivka  5 Јан 1853I46558 1 
15 BULJUBAŠIĆ Anna Clementina  11 Мар 1860I38303 1 
16 BULJUBAŠIĆ Ante  2 Окт 1902I46650 1 
17 BULJUBAŠIĆ Antonia  26 Сеп 1855I38344 1 
18 BULJUBAŠIĆ Climente Antonio Nicolo  15 Феб 1854I38343 1 
19 BULJUBAŠIĆ Giacomo Clemente Nicolo  16 Јул 1866I38318 1 
20 BULJUBAŠIĆ Giomballista Baldasarr  12 Јан 1868I38320 1 
21 BULJUBAŠIĆ Giovana Maria Antonia  24 Јун 1850I38342 1 
22 BULJUBAŠIĆ Pirolama Anna  3 Апр 1860I38317 1 
23 BULJUBAŠIĆ Tomasina Filomena  23 Дец 1861I38304 1 
24 BULJUBAŠIĆ Tomaso  I38315 1 
25 BULJUBAŠIĆ Vittoria Clementina  21 Апр 1857I38345 1 

1 2 3 4 5 ... СЛЕДЕЋИ»



Смрт

Листа пронађених, од 1 до 25 од нађених 100

1 2 3 4 СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Смрт    Шифра особе   Породично стабло 
1 AVIANI Antonija  20 Авг 1849I38285 1 
2 AVIANI Nikola  2 Феб 1813I55894 1 
3 BARABAN Šima  6 Дец 1876I46575 1 
4 BAŠKOVIĆ Paolo  25 Јул 1877I38268 1 
5 BATINA Alberta  19 Мај 1928I46605 1 
6 BATINIĆ Matija  11 Дец 1860I46560 1 
7 BEGO Caterina  21 Мар 1865I38312 1 
8 BEGO Ivan  10 Апр 1797I46547 1 
9 BENUFSI Pietro  29 Сеп 1875I38266 1 
10 BENUSSI Apolonia Ružica  20 Нов 1882I38301 1 
11 BENUSSI Kažimirka Filomena  25 Феб 1869I38321 1 
12 BILIĆ RIS Ante  26 Јан 1909I46561 1 
13 BILIĆ RIS Ante  26 Јан 1909I46571 1 
14 BILIĆ RIS Ivka  26 Апр 1937I46558 1 
15 BULJUBAŠIĆ Anna Clementina  12 Јул 1861I38303 1 
16 BULJUBAŠIĆ Giacomo Clemente Nicolo  2 Авг 1866I38318 1 
17 BULJUBAŠIĆ Giomballista Baldasarr  13 Јул 1868I38320 1 
18 BULJUBAŠIĆ Pirolama Anna  4 Јул 1865I38317 1 
19 BULJUBAŠIĆ Tomasina Filomena  30 Дец 1861I38304 1 
20 ČELAN ALAGIĆ Antica  22 Дец 1902I46582 1 
21 ČOVIĆ Ivan  15 Нов 1878I38274 1 
22 ČOVIĆ Mihovil  9 Авг 1878I38273 1 
23 FRANKOVIĆ Antonia  6 Авг 1863I38242 1 
24 GILIĆ Antica  7 Феб 1969I46576 1 
25 GILIĆ Jakov Martin  13 Феб 1909I46577 1 

1 2 3 4 СЛЕДЕЋИ»



Сахрана

Листа пронађених, од 1 до 1 од нађених 1

   Презиме и име    Сахрана    Шифра особе   Породично стабло 
1 JURČEVIĆ Ajda  25 Окт 2012I2756 1 


Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Webmaster Message

We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.