Our Family's Journey Through Time
Град : Latitude: 43.6856589506618, Longitude: 20.95717023482624Листа пронађених, од 1 до 25 од нађених 45
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I51600 | 1 | ||
| 2 | I49893 | 1 | ||
| 3 | I49894 | 1 | ||
| 4 | I51658 | 1 | ||
| 5 | I57815 | 1 | ||
| 6 | 30 Нов 1911 | I44792 | 1 | |
| 7 | I57125 | 1 | ||
| 8 | 26 Нов 1902 | I35368 | 1 | |
| 9 | I35369 | 1 | ||
| 10 | I55167 | 1 | ||
| 11 | I30460 | 1 | ||
| 12 | I52697 | 1 | ||
| 13 | I44790 | 1 | ||
| 14 | 25 Нов 1946 | I492 | 1 | |
| 15 | I25400 | 1 | ||
| 16 | I56210 | 1 | ||
| 17 | I56208 | 1 | ||
| 18 | I56209 | 1 | ||
| 19 | I44793 | 1 | ||
| 20 | 1865 | I54671 | 1 | |
| 21 | 1841 | I54678 | 1 | |
| 22 | I46305 | 1 | ||
| 23 | I28354 | 1 | ||
| 24 | I46316 | 1 | ||
| 25 | 1918 | I46302 | 1 |
Листа пронађених, од 1 до 8 од нађених 8
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1917 | I54679 | 1 | |
| 2 | I46304 | 1 | ||
| 3 | 1964 | I46291 | 1 | |
| 4 | 1915 | I54678 | 1 | |
| 5 | 1964 | I46301 | 1 | |
| 6 | I55168 | 1 | ||
| 7 | 23 Апр 2003 | I57124 | 1 | |
| 8 | 5 Нов 1997 | I40530 | 1 |
Листа пронађених, од 1 до 1 од нађених 1
| Брак |
Венчање |
Шифра породице | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOVANOVIĆ / SRETENIJEVIĆ | 18 Нов 1948 | F23215 | 1 |
Листа пронађених, од 1 до 1 од нађених 1
| Брак |
Пребивалиште |
Шифра породице | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TODOROVIĆ / IGNJATOVIĆ | F20515 | 1 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.