Retkocer
Град : Географска ширина (Latitude): 42.862563, Географска дужина (Longitude): 21.516809
Рођенје
Листа пронађених, од 1 до 12 од нађених 12
Презиме и име | Рођенје | Шифра особе | Стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BACKOVIĆ Staniša | Retkocer | I1336 | 1 | |
2 | CARIĆ Radosava | Retkocer | I2000 | 1 | |
3 | ČOGURIĆ Bojana | Retkocer | I23390 | 1 | |
4 | ĐORĐEVIĆ Rosa | Retkocer | I1885 | 1 | |
5 | JOKSIMOVIĆ Milan | Retkocer | I2025 | 1 | |
6 | OBRADOVIĆ Zora | Retkocer | I1230 | 1 | |
7 | SARIĆ Novak | Retkocer | I1345 | 1 | |
8 | SPASOJEVIĆ Margita | Retkocer | I34577 | 1 | |
9 | VLAHOVIĆ Jelisavka | Retkocer | I3622 | 1 | |
10 | VLAHOVIĆ Jovan | 1922 | Retkocer | I3155 | 1 |
11 | VLAHOVIĆ M. | I1234 | 1 | ||
12 | VLAHOVIĆ Radivoje | Retkocer | I1233 | 1 |
Листа пронађених, од 1 до 6 од нађених 6
Презиме и име | Шифра особе | Стабло | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | BULATOVIĆ Radovan | 1917 | Retkocer | I1807 | 1 |
2 | PEROVIĆ Milena | Retkocer | I1990 | 1 | |
3 | PEROVIĆ Mirko | 1945 | Retkocer | I1994 | 1 |
4 | RADOVANOVIĆ Mijat | 1917 | Retkocer | I23386 | 1 |
5 | RADOVANOVIĆ Spasoje | 1917 | Retkocer | I23385 | 1 |
6 | RADOVANOVIĆ Vuksan | 1917 | Retkocer | I23387 | 1 |
Листа пронађених, од 1 до 2 од нађених 2
Презиме и име | Шифра особе | Стабло | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | PEROVIĆ Milena | Retkocer | I1990 | 1 | |
2 | PEROVIĆ Olivera | 1967 | Retkocer | I1229 | 1 |