

Valjevo

Рођење
Листа пронађених, од 1 до 14 од нађених 14
Презиме и име ![]() |
Рођење ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I55891 | 1 | ||
2 | ![]() | 1925 | Valjevo | I32804 | 1 |
3 | ![]() | I1249 | 1 | ||
4 | ![]() | I1247 | 1 | ||
5 | ![]() | I1246 | 1 | ||
6 | ![]() | I1251 | 1 | ||
7 | ![]() | I1252 | 1 | ||
8 | ![]() | Valjevo | I1250 | 1 | |
9 | ![]() | I1253 | 1 | ||
10 | ![]() | 1944 | Valjevo | I2463 | 1 |
11 | ![]() | I55949 | 1 | ||
12 | ![]() | I28040 | 1 | ||
13 | ![]() | I478 | KRSTIC | ||
14 | ![]() | I2452 | 1 |
Смрт
Листа пронађених, од 1 до 2 од нађених 2
Презиме и име ![]() |
Смрт ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Јан 1984 | Valjevo | I824 | 1 |
2 | ![]() | 23 Апр 2023 | Valjevo | I2463 | 1 |
Војни рок
Листа пронађених, од 1 до 1 од нађених 1
Презиме и име ![]() |
Војни рок ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Valjevo | I14033 | 1 |