
Резултат претраге
Листа пронађених, од 1 до 25 од нађених 26 за тражени појам Име налик на PAUNA
1 2 СЛЕДЕЋИ» | Топлотна Мапа
| # | Презиме и име |
Шифра особе | Рођење или крштење |
Локација/Место | Породично стабло | Грана |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauna | I33307 | 1 | ||
| 2 | Pauna | I5120 | 1 | ||
| 3 | Pauna | I15389 | 1 | ||
| 4 | Pauna | I4921 | рођење: | Lopaš | 1 |
| 5 | Pauna | I2635 | 1 | ||
| 6 | Pauna | I37337 | 1 | ||
| 7 | Pauna | I37050 | 1 | ||
| 8 | Pauna | I37355 | 1 | ||
| 9 | Pauna | I39415 | 1 | ||
| 10 | Pauna | I34085 | рођење: oko 1795 | 1 | |
| 11 | Pauna | I24139 | рођење: 1818 | 1 | |
| 12 | Pauna | I23725 | рођење: 1835 | 1 | |
| 13 | Pauna | I59109 | рођење: око 1870 | 1 | |
| 14 | Pauna | I27595 | рођење: око 1875 | 1 | |
| 15 | Pauna | I35616 | рођење: око 1883 | 1 | |
| 16 | BATOĆANIN Pauna | I2279 | рођење: | Odžaci, Trstenik | 1 |
| 17 | DŽATIĆ Pauna | I20464 | рођење: 14 Феб 1860 | Bresno Polje | 1 |
| 18 | ĐEKIĆ Pauna | I5057 | рођење: око 1847 | Velika Drenova | 1 |
| 19 | ĐURKOVIĆ Pauna | I34539 | рођење: 1892 | Odžaci, Trstenik | 1 |
| 20 | MILOVANOVIĆ Pauna | I51013 | рођење: око 1819 | Zleginje | 1 |
| 21 | MILOVANOVIĆ Pauna | I1062 | рођење: 1843 | Velika Drenova | 1 |
| 22 | MIRJANIĆ Pauna | I47329 | рођење: 1876 | Stopanja | 1 |
| 23 | PAVLOVIĆ Pauna | I34442 | рођење: 1908 | Stamnica | 1 |
| 24 | PETKOVIĆ Pauna | I34109 | рођење: 1857 | Leskovac | 1 |
| 25 | SIMIĆ Pauna | I16147 | рођење: 1837 | Rataje, Aleksandrovac | 1 |



