
Резултат претраге
Листа пронађених, од 1 до 25 од нађених 60 за тражени појам Име почиње са ANDREJ
1 2 3 СЛЕДЕЋИ» | Топлотна Мапа
| # | Презиме и име |
Шифра особе | Рођење или крштење |
Локација/Место | Породично стабло | Грана |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEKSIĆ Andreja | I45832 | рођење: | Donja Crnišava | 1 |
| 2 | ANDRIĆ Andreja | I5645 | рођење: 27 Јан 1930 | Donja Crnišava | 1 |
| 3 | ANĐELKOVIĆ Andreja | I27411 | рођење: око 1845 | Riđevštica | 1 |
| 4 | ARSENIJEVIĆ Andreja | I3477 | рођење: | Počekovina | 1 |
| 5 | BATOĆANIN Andrej | I25908 | 1 | ||
| 6 | BELJIĆ Andreja | I22141 | рођење: | Ruđinci | 1 |
| 7 | BOĆANIN Andreja, MILJKOVIĆ | I17 | рођење: | Odžaci, Trstenik | 1 |
| 8 | BUZEO Andreja | I28387 | рођење: 1795 | Melnica | 1 |
| 9 | BZENIĆ Andreja | I48902 | рођење: 28 Мај 1937 | Donja Crnišava | 1 |
| 10 | CVETKOVIĆ Andreja | I5512 | рођење: | Lopaš | 1 |
| 11 | ČAJETINAC Andreja | I19722 | рођење: | Dublje | 1 |
| 12 | ČEPERKOVIĆ Andreja | I10554 | рођење: | Stanišinci | 1 |
| 13 | ĆOSIĆ Andreja | I37917 | рођење: | Bučje | 1 |
| 14 | DIMITRIJEVIĆ Andrej | I32714 | рођење: 1875 | KLadurovo | 1 |
| 15 | DUMANOVIĆ Andreja | I10317 | рођење: 1882 | Donji Ribnik | 1 |
| 16 | ĐURKOVIĆ Andrej | I34529 | рођење: | Odžaci, Trstenik | 1 |
| 17 | ĐUŠIĆ Andreja | I33166 | рођење: | Odžaci, Trstenik | 1 |
| 18 | EGARIĆ Andreja | I18764 | рођење: 1877 | Riđevštica | 1 |
| 19 | ERČEVIĆ Andreja | I11203 | рођење: | Pleš | 1 |
| 20 | ILIĆ Andreja, RASINAC | I39610 | рођење: око 1827 | Odžaci, Trstenik | 1 |
| 21 | JAĆIMOVIĆ Andreja | I5833 | рођење: око 1887 | Počekovina | 1 |
| 22 | JEVĐIĆ Andreja | I56316 | рођење: 7 Феб 1924 | Donja Crnišava | 1 |
| 23 | KAISER Andreja | I59010 | рођење: 1880 | 1 | |
| 24 | KEZIĆ Andreja | I7893 | рођење: 1839 | Stopanja | 1 |
| 25 | KRALJ Andrej | I39604 | рођење: | Trebicano, Italy | 1 |



