
Резултат претраге
Листа пронађених, од 1 до 25 од нађених 114 за тражени појам Име почиње са SIMEON
1 2 3 4 5 СЛЕДЕЋИ» | Топлотна Мапа
| # | Презиме и име |
Шифра особе | Рођење или крштење |
Локација/Место | Породично стабло | Грана |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simeon | I51175 | рођење: око 1843 | 1 | |
| 2 | Simeon | I3944 | рођење: око 1843 | 1 | |
| 3 | Simeona | I26128 | 1 | ||
| 4 | AGATONOVIĆ Simeon | I21412 | рођење: 1847 | Stopanja | 1 |
| 5 | ANĐELKOVIĆ Simeon | I14490 | рођење: | Kamenjača | 1 |
| 6 | ANĐELKOVIĆ Simeon | I24021 | рођење: | Kamenjača | 1 |
| 7 | ANTIĆ Simeon "Sima" | I37508 | рођење: око 1845 | Odžaci, Trstenik | 1 |
| 8 | ANTIĆ Simeon | I15900 | рођење: око 1875 | Okruglica | 1 |
| 9 | ARSIĆ Simeon | I34013 | рођење: 17 Окт 1863 | Odžaci, Trstenik | 1 |
| 10 | BATOĆANIN Simeon | I32 | рођење: 1815 | Stari Lopaš | 1 |
| 11 | BLAGOJEVIĆ Simeon | I51072 | рођење: | Bučje | 1 |
| 12 | BOSIĆ Simeon "Sima" | I8207 | рођење: | Gornja Crnišava | 1 |
| 13 | BRZAKOVIĆ Simeon | I18990 | рођење: 1856 | Odžaci, Trstenik | 1 |
| 14 | BUZEO Simeon | I40190 | рођење: око 1849 | Melnica | 1 |
| 15 | ČEPERKOVIĆ Simeon | I14073 | рођење: 1862 | Stanišinci | 1 |
| 16 | ČULJIĆ Simeon "Sima" | I62918 | рођење: око 1859 | Velika Drenova | 1 |
| 17 | ĆIRIĆ Simeon "Sima" | I2627 | рођење: 1856 | Lopaš | 1 |
| 18 | DIMITRIJEVIĆ Simeon | I48421 | рођење: око 1800 | Čairi, Trstenik | 1 |
| 19 | DMITROVIĆ Simeon | I41092 | рођење: 6 Јул 1872 | Počekovina | 1 |
| 20 | DODOLAN Simeon | I33276 | рођење: oko 1810 | Stamnica | 1 |
| 21 | DODOLAN Simeon | I33289 | рођење: oko 1845 | Stamnica | 1 |
| 22 | DODOLAN Simeon | I33281 | рођење: oko 1851 | Stamnica | 1 |
| 23 | DRAŽILOVIĆ Simeon "Žandar" | I32562 | 1 | ||
| 24 | ĐORĐEVIĆ Simeon "Sima" | I60397 | рођење: | Brezovica | 1 |
| 25 | ĐORĐEVIĆ Simeon | I44181 | рођење: 1870 | Stopanja | 1 |



