
Резултат претраге
Листа пронађених, од 1 до 25 од нађених 56 за тражени појам Име почиње са TOMANIJA
1 2 3 СЛЕДЕЋИ» | Топлотна Мапа
| # | Презиме и име |
Шифра особе | Рођење или крштење |
Локација/Место | Породично стабло | Грана |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomanija | I58654 | 1 | ||
| 2 | Tomanija | I39681 | рођење: | Stopanja | 1 |
| 3 | Tomanija | I10311 | рођење: | Čairi, Trstenik | 1 |
| 4 | Tomanija | I7357 | 1 | ||
| 5 | Tomanija | I58747 | 1 | ||
| 6 | Tomanija | I12463 | 1 | ||
| 7 | Tomanija | I13480 | 1 | ||
| 8 | Tomanija | I41727 | 1 | ||
| 9 | Tomanija | I27809 | 1 | ||
| 10 | Tomanija | I41733 | 1 | ||
| 11 | Tomanija | I11505 | 1 | ||
| 12 | Tomanija | I25597 | рођење: 1813 | 1 | |
| 13 | Tomanija | I14825 | рођење: 1818 | 1 | |
| 14 | Tomanija | I16020 | рођење: 1829 | 1 | |
| 15 | Tomanija | I21390 | рођење: 1833 | 1 | |
| 16 | Tomanija | I36019 | рођење: око 1834 | 1 | |
| 17 | Tomanija | I51093 | рођење: око 1834 | Bučje | 1 |
| 18 | Tomanija | I53946 | рођење: око 1840 | 1 | |
| 19 | Tomanija | I2506 | рођење: 1870 | 1 | |
| 20 | Tomanija | I42406 | рођење: 1898 | 1 | |
| 21 | Tomanija | I16080 | рођење: 1912 | 1 | |
| 22 | ANDREJIĆ Tomanija | I47308 | рођење: 11 Апр 1921 | Stari Trstenik | 1 |
| 23 | BATOĆANIN Tomanija "Tola" | I595 | рођење: 11 Апр 1924 | Lopaš | 1 |
| 24 | CVETKOVIĆ Tomanija | I42389 | рођење: | Lopaš | 1 |
| 25 | ČIKARIĆ Tomanija | I19002 | рођење: 1859 | Donja Crnišava | 1 |



