Our Family's Journey Through Time
| Тест узет од | ZDRAVKOVIĆ Milovan | |
| Датум теста | 26 Jul 2020 | |
| Vendor | DNK d.o.o. Beograd | |
| Test Type | Y-DNA | |
| Број/Име теста | 20-257-70 | |
| Test Group | Krstojevići | |
| Број маркера | 23 | |
| Вредности маркера | 13,25,16,10,11-14,,,11,13,11,29,16,,,,,14,29,,,,11,,17,,18,19,,,11,,,,,,,,,,,,,,,,,,,25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,12,,,,12,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,23,,10,,,,,, | |
| Y-DNA Haplogroup | R1a > R-YP417 | |
| Повезано са | ZDRAVKOVIĆ Milovan, рођење: Batote | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.