
Извештај: Spisak sortiran po imenu i prezimenu
Опис:
Листа пронађених, од 1001 до 1025 од нађених 65234 » Сви Извештаји » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 2610» СЛЕДЕЋИ»
| # | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | I27926 | VUKČEVIĆ Aleksander | 19 Апр 1901 | Jasikovica |
| 1002 | I61176 | VUKOJIČIĆ Aleksander | 25 Сеп 1913 | Jasikovica |
| 1003 | I54730 | RADOVIĆ A. | ||
| 1004 | I60321 | A. | ||
| 1005 | I13903 | Aleksandra | ||
| 1006 | I50767 | A. | ||
| 1007 | I33 | Aleksandra | 1865 | Buđanovci |
| 1008 | I34142 | ANĐELKOVIĆ Aleksandra | Bučje |
|
| 1009 | I34144 | ANĐELKOVIĆ A. | ||
| 1010 | I57405 | BABIĆ A. | ||
| 1011 | I18625 | BANKOVIĆ A. | ||
| 1012 | I523 | BATOĆANIN A. | ||
| 1013 | I30775 | BATOĆANIN A. | ||
| 1014 | I43942 | BINIĆ A. | ||
| 1015 | I21052 | BRĐIĆ A. | ||
| 1016 | I1166 | CRNOGORAC A. | ||
| 1017 | I31618 | CVETKOVIĆ A. | ||
| 1018 | I49886 | CVETKOVIĆ A. | ||
| 1019 | I26321 | ČOLIĆ A. | ||
| 1020 | I18539 | ČOLIĆ Aleksandra | 1932 | Stanišinci |
| 1021 | I6826 | ČOMAGIĆ A. | ||
| 1022 | I36979 | DAMNJANOVIĆ A. | ||
| 1023 | I18348 | DIMITRIJEVIĆ Aleksandra | 30 Мар 1988 | Trstenik |
| 1024 | I26292 | DUMANOVIĆ A. | ||
| 1025 | I2742 | ĐALIĆ A. |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 2610» СЛЕДЕЋИ»