
Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu
Опис:
Листа пронађених, од 1351 до 1375 од нађених 65234 » Сви Извештаји » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 2610» СЛЕДЕЋИ»
| # | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
|---|---|---|---|---|
| 1351 | I37908 | Jasmina | Vranje |
|
| 1352 | I37991 | J. | ||
| 1353 | I35148 | Jasna | 1965 | |
| 1354 | I64267 | J. | ||
| 1355 | I15110 | Jasna | 1872 | |
| 1356 | I15939 | Jasna | око 1823 | Bresno Polje |
| 1357 | I24494 | Jasna | ||
| 1358 | I57433 | J. | ||
| 1359 | I22422 | Javorka | ||
| 1360 | I30414 | J. | ||
| 1361 | I33031 | Jegda | ||
| 1362 | I27591 | Jegda | око 1867 | |
| 1363 | I45345 | Jegda | ||
| 1364 | I31330 | Jegda | 1851 | |
| 1365 | I29722 | Jegda | око 1884 | |
| 1366 | I47606 | Jegda | ||
| 1367 | I15145 | Jegda | око 1872 | |
| 1368 | I18927 | Jegda | ||
| 1369 | I36652 | Jegda | ||
| 1370 | I29395 | Jegda | око 1861 | |
| 1371 | I35656 | Jegda | око 1881 | Okruglica |
| 1372 | I24565 | Jegda | 1860 | |
| 1373 | I29476 | Jegdosija | око 1881 | |
| 1374 | I46039 | Jeglika | ||
| 1375 | I11502 | Jeglika |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 2610» СЛЕДЕЋИ»