
Извештај: Spisak sortiran po imenu i prezimenu
Опис:
Листа пронађених, од 1651 до 1675 од нађених 65234 » Сви Извештаји » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 2610» СЛЕДЕЋИ»
| # | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
|---|---|---|---|---|
| 1651 | I22031 | CVETKOVIĆ A. | ||
| 1652 | I18610 | ČEPERKOVIĆ A. | ||
| 1653 | I13449 | ČEPERKOVIĆ Andrija | ||
| 1654 | I20547 | DŽATIĆ A. | ||
| 1655 | I53352 | ILIĆ A. | ||
| 1656 | I18759 | IVANOVIĆ Andrija | 1846 | Čairi, Trstenik |
| 1657 | I2247 | JOVANOVIĆ A. | ||
| 1658 | I6685 | KARADŽIĆ A. | ||
| 1659 | I51992 | KARIĆ A. | ||
| 1660 | I44257 | KEZIĆ Andrija | 1912 | Počekovina |
| 1661 | I22453 | LAZIĆ Andrija | Ćuprija |
|
| 1662 | I53309 | LAZIĆ A. | ||
| 1663 | I13538 | LAZOVIĆ A. | ||
| 1664 | I51762 | MILIĆ A. | ||
| 1665 | I52949 | MILIĆEVIĆ A. | ||
| 1666 | I31239 | MILIĆEVIĆ A. | ||
| 1667 | I17870 | MITROVIĆ Andrija | Stopanja |
|
| 1668 | I28586 | MLADENOVIĆ A. | ||
| 1669 | I33221 | NIČIĆ Andrija | око 1821 | Donja Crnišava |
| 1670 | I11306 | PANTELIĆ A. | ||
| 1671 | I9588 | PECIĆ A. | ||
| 1672 | I44321 | PEĆIĆ A. | ||
| 1673 | I63898 | POPOVIĆ A. | ||
| 1674 | I47796 | PRLJEVIĆ Andrija | 1897 | Vinica, BiH |
| 1675 | I4570 | RADOVANOVIĆ Andrija, MARIĆ | око 1838 | Lopaš |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 2610» СЛЕДЕЋИ»