

Извештај: Spisak sortiran po imenu i prezimenu
Опис:
Листа пронађених, од 2751 до 2775 од нађених 63652 » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... 2547» СЛЕДЕЋИ»
# | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
---|---|---|---|---|
2751 | I26891 | ŽERAĐANIN Aranđel | Novo Selo ![]() |
|
2752 | I10126 | ŽUNJANIN Aranđel | око 1897 | Kamenjača ![]() |
2753 | I33087 | MILOSAVLJEVIĆ Aranđeo | око 1890 | Bučje ![]() |
2754 | I28791 | MILOSAVLJEVIĆ Aranđeo | 12 Јан 1910 | Riđevštica ![]() |
2755 | I8049 | RADOVIĆ Aranđeo | Kamenjača ![]() |
|
2756 | I61340 | STAMBOLIĆ Aranđeo | Leskovica ![]() |
|
2757 | I14847 | Aranđija | око 1823 | |
2758 | I31629 | Aranđija | ||
2759 | I21654 | Aranđija | 1840 | |
2760 | I51476 | Aranđija | око 1822 | Medveđa, Trstenik ![]() |
2761 | I34397 | Aranđija | Čairi, Trstenik ![]() |
|
2762 | I27496 | ĐURKOVIĆ Aranđija | 16 Нов 1839 | Tobolac ![]() |
2763 | I22883 | GLIDŽIĆ Aranđija | око 1844 | Stari Trstenik ![]() |
2764 | I18021 | JAĆIMOVIĆ Aranđija | Crnišava ![]() |
|
2765 | I1695 | KLARIĆ Aranđija | 06 Сеп 1879 | Lopaš ![]() |
2766 | I14850 | MIOKOVAC Aranđija | 1833 | Stari Trstenik ![]() |
2767 | I51010 | PEKOVIĆ Aranđija | око 1819 | Trstenik ![]() |
2768 | I27601 | SMILJKOVIĆ Arhanđel | Jasikovica ![]() |
|
2769 | I43831 | PETROVIĆ A. | ||
2770 | I8110 | SREĆKOVIĆ A. | ||
2771 | I35435 | KRSTIĆ Arsa | Stari Trstenik ![]() |
|
2772 | I21661 | MILENKOVIĆ Arsa | Jasikovica ![]() |
|
2773 | I28159 | RADOVANOVIĆ Arsa | Stopanja ![]() |
|
2774 | I20260 | DERBOGOSIJAN A. | ||
2775 | I39212 | Arsenije | Puovac ![]() |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... 2547» СЛЕДЕЋИ»