Share Штампај Додај у фаворите

Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu

         Опис:


Стабло:  

Листа пронађених, од 2976 до 3000 од нађених 58126  » Comma-delimited CSV file

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... 2326» СЛЕДЕЋИ»

# Шифра особе Пуно име Датум рођења Место рођења
2976 I51481  mrtvo rođeno  5 Апр 1927  Donja Crnišava  
2977 I57102  mrtvo rođeno  18 Авг 1925  Gornji Ribnik  
2978 I44763  mrtvo rođeno  1931  Stopanja  
2979 I46155  mrtvo rođeno  3 Јун 1927  Donja Crnišava  
2980 I35276  mrtvo rođeno  20 Мај 1963  Bolnica Crkvica, Zenica  
2981 I46489  mrtvo rođeno  1917  Stopanja  
2982 I55673  mrtvo rođeno  27 Апр 1930  Riđevštica  
2983 I42047  mrtvo rođeno  9 Феб 1913  Lopaš  
2984 I42176  mrtvo rođeno  28 Феб 1904  Počekovina  
2985 I47715  mrtvo rođeno  12 Окт 1936  Donji Ribnik  
2986 I52268  mrtvo rođeno  22 Нов 1929  Gornji Ribnik  
2987 I41538  mrtvo rođeno  26 Јун 1912  Počekovina  
2988 I51299  mrtvo rođeno  3 Сеп 1922  Gornji Ribnik  
2989 I51300  mrtvo rođeno  8 Сеп 1922  Gornji Ribnik  
2990 I56193  mrtvo rođeno  7 Сеп 1934  Stari Trstenik  
2991 I45556  mrtvo rođeno  8 Авг 1929  Lopaš  
2992 I29604  mrtvo rođeno  15 Јун 1949  Tobolac  
2993 I56692  mrtvo rođeno  početak kraja   
2994 I54960  mrtvo rođeno  19 Окт 1938  Počekovina  
2995 I50817  mrtvo rođeno  18 Сеп 1932  Kamenjača  
2996 I56696  mrtvo rođeno  28 Мај 1930  Lopaš  
2997 I50580  mrtvo rođeno  1939  Stopanja  
2998 I42980  mrtvo rođeno  17 Јул 1906  Gornji Ribnik  
2999 I57182  mrtvo rođeno  10 Мај 1931  Lopaš  
3000 I45635  mrtvo rođeno  5 Јул 1927  Donja Crnišava  


«ПРЕТХОДНИ «1 ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... 2326» СЛЕДЕЋИ»