Share Штампај Додај у фаворите

Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu

         Опис:


Стабло:  

Листа пронађених, од 3451 до 3475 од нађених 58129  » Comma-delimited CSV file

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... 2326» СЛЕДЕЋИ»

# Шифра особе Пуно име Датум рођења Место рођења
3451 I48589  nekrštena  2 Дец 1944  Lopaš  
3452 I35778  nekrštena  16 Јул 1920  Riđevštica  
3453 I56353  nekrštena  14 Сеп 1935  Okruglica  
3454 I57081  nekrštena  26 Мај 1925  Počekovina  
3455 I45057  nekrštena  5 Јул 1929  Gornji Ribnik  
3456 I56357  nekrštena  11 Мар 1940  Donja Crnišava  
3457 I29301  nekrštena  9 Јан 1920  Tobolac  
3458 I42295  nekrštena  10 Авг 1928  Lopaš  
3459 I36401  nekrštena  28 Јул 1947  Stamnica  
3460 I47186  nekrštena  22 Авг 1920  Lopaš  
3461 I29805  nekrštena  9 Мар 1899  Veluće  
3462 I50010  nekrštena  26 Авг 1947  Odžaci, Trstenik  
3463 I50011  nekrštena  26 Авг 1947  Odžaci, Trstenik  
3464 I45138  nekrštena  12 Мар 1914  Jasikovica  
3465 I29312  nekrštena  25 Мај 1925  Tobolac  
3466 I49534  nekrštena  26 Јул 1945  Lopaš  
3467 I57097  nekrštena  4 Јул 1925  Lopaš  
3468 I25184  Nekrštena  6 Апр 1951  Lopaš  
3469 I57100  nekrštena  12 Авг 1925  Donja Crnišava  
3470 I50025  nekrštena  13 Окт 1947  Počekovina  
3471 I55642  nekrštena  9 Окт 1933  Kamenjača  
3472 I52718  nekrštena  1953  Stopanja  
3473 I903  Nekrštena  24 Мај 1934  Odžaci, Trstenik  
3474 I43397  nekrštena  14 Нов 1901  Počekovina  
3475 I42890  nekrštena  24 Феб 1923  Lopaš  


«ПРЕТХОДНИ «1 ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... 2326» СЛЕДЕЋИ»