Share Штампај Додај у фаворите

Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu

         Опис:


Стабло:  

Листа пронађених, од 3476 до 3500 од нађених 58129  » Comma-delimited CSV file

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... 2326» СЛЕДЕЋИ»

# Шифра особе Пуно име Датум рођења Место рођења
3476 I47438  nekrštena  28 Јул 1943  Počekovina  
3477 I41459  nekrštena  20 Јун 1900  Lopaš  
3478 I41535  nekrštena  30 Дец 1900  Lopaš  
3479 I47207  nekrštena  16 Нов 1920  Lopaš  
3480 I41536  nekrštena  30 Дец 1900  Lopaš  
3481 I29330  nekrštena  21 Мар 1922  Tobolac  
3482 I56636  nekrštena  27 Авг 1931  Počekovina  
3483 I29331  nekrštena  29 Сеп 1912  Tobolac  
3484 I29332  nekrštena  29 Сеп 1912  Tobolac  
3485 I42475  nekrštena  6 Мар 1929  Stari Trstenik  
3486 I43323  nekrštena  21 Јан 1902  Lopaš  
3487 I48160  nekrštena  8 Окт 1948  Staro porodilište, Trstenik  
3488 I57118  nekrštena  5 Нов 1925  Stari Trstenik  
3489 I51255  nekrštena  20 Окт 1922  Stari Trstenik  
3490 I57119  nekrštena  14 Нов 1925  Stari Trstenik  
3491 I41295  nekrštena  30 Мар 1901  Lopaš  
3492 I32924  nekrštena  2 Окт 1911  Riđevštica  
3493 I47687  nekrštena  15 Нов 1943  Beljici  
3494 I56876  nekrštena  18 Апр 1926  Donja Crnišava  
3495 I41541  nekrštena  1 Јан 1901  Lopaš  
3496 I56400  nekrštena  18 Авг 1940  Donja Crnišava  
3497 I56404  nekrštena  20 Авг 1940  Lopaš  
3498 I1442  Nekrštena  07 Феб 1933  Čairi, Trstenik  
3499 I56164  nekrštena  25 Апр 1934  Stari Trstenik  
3500 I56165  nekrštena  25 Апр 1934  Stari Trstenik  


«ПРЕТХОДНИ «1 ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... 2326» СЛЕДЕЋИ»