СВИ СМО МИ НЕКИ РОД - Прецима са поштовањем, потомцима са љубављу




Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu

         Опис:


Стабло:  

Подударања 4026 до 4050 од 66396   » Сви извештаји  » CSV фајл са зарезима

«Претходни «1 ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... 2656» Следећи»

# ID особе Пуно име Датум рођења Место рођења
4026 I57081  nekrštena  26 Мај 1925  Počekovina  
4027 I63450  nekrštena  19 Сеп 1918  Bučje  
4028 I45057  nekrštena  5 Јул 1929  Gornji Ribnik  
4029 I56357  nekrštena  11 Мар 1940  Donja Crnišava  
4030 I29301  nekrštena  9 Јан 1920  Tobolac  
4031 I42295  nekrštena  10 Авг 1928  Lopaš  
4032 I36401  nekrštena  28 Јул 1947  Stamnica  
4033 I47186  nekrštena  22 Авг 1920  Lopaš  
4034 I63691  nekrštena  2 Јун 1919  Tobolac  
4035 I64582  nekrštena  9 Јул 1922  Tobolac  
4036 I29805  nekrštena  9 Мар 1899  Veluće  
4037 I50010  nekrštena  26 Авг 1947  Odžaci, Trstenik  
4038 I50011  nekrštena  26 Авг 1947  Odžaci, Trstenik  
4039 I64337  nekrštena  24 Мар 1922  Bučje  
4040 I45138  nekrštena  12 Мар 1914  Jasikovica  
4041 I62987  nekrštena  3 Мај 1925  Velika Drenova  
4042 I61744  nekrštena  20 Апр 1916  Okruglica  
4043 I61086  nekrštena  16 Мар 1913  Riđevštica  
4044 I58264  nekrštena  26 Апр 1942  Gornji Ribnik  
4045 I58947  nekrštena  14 Нов 1928  Kamenjača  
4046 I58948  nekrštena  23 Нов 1928  Bučje  
4047 I29312  nekrštena  25 Мај 1925  Tobolac  
4048 I49534  nekrštena  26 Јул 1945  Lopaš  
4049 I57097  nekrštena  4 Јул 1925  Lopaš  
4050 I25184  Nekrštena  6 Апр 1951  Lopaš  


«Претходни «1 ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... 2656» Следећи»