СВИ СМО МИ НЕКИ РОД - Прецима са поштовањем, потомцима са љубављу




Извештај: Spisak sortiran po imenu i prezimenu

         Опис:


Стабло:  

Подударања 49626 до 49650 од 66483   » Сви извештаји  » CSV фајл са зарезима

«Претходни «1 ... 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 ... 2660» Следећи»

# ID особе Пуно име Датум рођења Место рођења
49626 I11139  STOJKOVIĆ Rumenija  10 Мај 1864  Ruđinci  
49627 I31844  KALENIĆ RumenikaKALENIĆ Rumenika  1924  Stamnica  
49628 I42141  PANTIĆ Rumenika  27 Нов 1903  Stari Trstenik  
49629 I63359  Rumenka  Око 1894   
49630 I39768  Rumenka     
49631 I24615  Rumenka  Око 1879   
49632 I42368  Rumenka  1900  Gornji Ribnik  
49633 I59699  Rumenka  1911   
49634 I33961  RumenkaRumenka  1895   
49635 I20025  RumenkaRumenka  1906  Lopaš  
49636 I4202  ANDREJIĆ Rumenka  5 Окт 1904  Stari Trstenik  
49637 I1495  ANDRIĆ RumenkaANDRIĆ Rumenka  22 Мар 1927  Gornji Ribnik  
49638 I28883  BIĆANIN Rumenka  22 Окт 1912  Riđevštica  
49639 I56984  ĆIRIĆ Rumenka  22 Јун 1924  Lopaš  
49640 I17123  ĐONIĆ Rumenka  9 Сеп 1894  Bresno Polje  
49641 I24015  ĐURKOVIĆ Rumenka  26 Окт 1920  Veluće  
49642 I16182  GLAVONJIĆ Rumenka  13 Окт 1902  Tobolac  
49643 I42308  ILIĆ Rumenka  2 Сеп 1928  Stari Trstenik  
49644 I35637  KAPLAROVIĆ Rumenka    Veluće  
49645 I45623  LAZAREVIĆ Rumenka    Orašac  
49646 I42793  MAKSIMOVIĆ Rumenka  25 Сеп 1906  Donja Crnišava  
49647 I39159  MALIĆANIN Rumenka  5 Мар 1900  Jasikovica  
49648 I60813  MILOŠEVIĆ Rumenka  18 Јан 1912  Jasikovica  
49649 I30559  MOJSILOVIĆ Rumenka  21 Окт 1933  Donja Crnišava  
49650 I16536  OBRADOVIĆ Rumenka  19 Дец 1864  Mrmoš  


«Претходни «1 ... 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 ... 2660» Следећи»