
Извештај: Spisak sortiran po imenu i prezimenu
Опис:
Листа пронађених, од 526 до 550 од нађених 65234 » Сви Извештаји » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 2610» СЛЕДЕЋИ»
| # | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
|---|---|---|---|---|
| 526 | I5165 | DRAGOVIĆ A. | ||
| 527 | I59796 | DRAŠKOVIĆ Aleksandar |
1902 | Mala Sugubina |
| 528 | I25373 | DUBIČANIN A. | ||
| 529 | I10318 | DUMANOVIĆ Aleksandar | Donji Ribnik |
|
| 530 | I10329 | DUMANOVIĆ Aleksandar | 30 Мај 1922 | Donji Ribnik |
| 531 | I10344 | DUMANOVIĆ A. | ||
| 532 | I30306 | DUMANOVIĆ Aleksandar | Stanišinci |
|
| 533 | I30353 | DUMANOVIĆ A. | ||
| 534 | I57347 | DŽAMIĆ Aleksandar | 3 Апр 1932 | Donji Ribnik |
| 535 | I45905 | DŽOPALIĆ Aleksandar | 15 Мар 1936 | Donja Crnišava |
| 536 | I10707 | ĐAKOVIĆ A. | ||
| 537 | I10724 | ĐAKOVIĆ A. | ||
| 538 | I4238 | ĐAKOVIĆ A. | ||
| 539 | I45705 | ĐALIĆ Aleksandar | 17 Јул 1921 | Počekovina |
| 540 | I21239 | ĐALIĆ A. | ||
| 541 | I21248 | ĐALIĆ A. | ||
| 542 | I21261 | ĐALIĆ A. | ||
| 543 | I26497 | ĐELEKAR A. | ||
| 544 | I55417 | ĐOKIĆ Aleksandar | Bogdanje |
|
| 545 | I42450 | ĐONIĆ Aleksandar | 10 Феб 1929 | Gornji Ribnik |
| 546 | I7829 | ĐONIĆ A. | ||
| 547 | I7830 | ĐONIĆ Aleksandar | 11 Феб 1921 | Gornji Ribnik |
| 548 | I50394 | ĐORĐEVIĆ A. | ||
| 549 | I35399 | ĐORĐEVIĆ A. | ||
| 550 | I50176 | ĐORĐEVIĆ Aleksandar | 27 Јул 1946 | Tuleš |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 2610» СЛЕДЕЋИ»
