

Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu
Опис:
Листа пронађених, од 5826 до 5850 од нађених 63704 » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... 2549» СЛЕДЕЋИ»
# | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
---|---|---|---|---|
5826 | I32252 | Velika | ||
5827 | I34664 | Velika | ||
5828 | I15049 | Velika | ||
5829 | I38889 | Velika | 1939 | |
5830 | I44639 | Velika | ||
5831 | I14337 | Velimir | ||
5832 | I55532 | Velimirka | 1900 | |
5833 | I23752 | Velimirka | ||
5834 | I39750 | Velimirka | 1930 | |
5835 | I11775 | Velinka | ||
5836 | I30547 | V. | ||
5837 | I48048 | Vemija | Medveđa, Trstenik ![]() |
|
5838 | I51145 | Vemija | око 1825 | |
5839 | I17319 | Vemija | 1884 | |
5840 | I35078 | Vena | ||
5841 | I14289 | Venka | ||
5842 | I61427 | Vera | Beograd ![]() |
|
5843 | I26848 | V. | ||
5844 | I23859 | Vera | 1935 | Čačak ![]() |
5845 | I48076 | ![]() |
||
5846 | I53147 | Vera | Riljac ![]() |
|
5847 | I25137 | Vera | Rujišnik ![]() |
|
5848 | I36008 | Vera | 1919 | |
5849 | I54631 | V. | ||
5850 | I23168 | Vera |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... 2549» СЛЕДЕЋИ»