
Извештај: Spisak sortiran po imenu i prezimenu
Опис:
Листа пронађених, од 64276 до 64300 од нађених 65234 » Сви Извештаји » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 ... 2610» СЛЕДЕЋИ»
| # | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
|---|---|---|---|---|
| 64276 | I50161 | RADIVOJEVIĆ Živana | 17 Дец 1899 | Tuleš |
| 64277 | I29576 | RADIVOJEVIĆ Živana | 9 Јул 1905 | Stopanja |
| 64278 | I9432 | RADOIČIĆ Živana | 5 Сеп 1875 | Kamenjača |
| 64279 | I29488 | RADOJIČIĆ Živana | Jasikovica |
|
| 64280 | I18024 | RADOJKOVIĆ Živana | 06 Јун 1855 | Bresno Polje |
| 64281 | I61195 | RADOSAVLJEVIĆ Živana | 2 Дец 1913 | Bučje |
| 64282 | I57264 | RADOVANOVIĆ Živana | 25 Окт 1931 | Lopaš |
| 64283 | I60387 | RADOVANOVIĆ Živana | 28 Сеп 1880 | Tobolac |
| 64284 | I39440 | RADULOVIĆ Živana | 1865 | Odžaci, Trstenik |
| 64285 | I32054 | RADULOVIĆ Živana | 1869 | Odžaci, Trstenik |
| 64286 | I30290 | RADULOVIĆ Živana | Stanišinci |
|
| 64287 | I13281 | RAKEZIĆ Živana |
21 Јун 1889 | Brezovica |
| 64288 | I2908 | RAŠKOVIĆ Živana | 27 Феб 1861 | Počekovina |
| 64289 | I24866 | RISTIĆ Živana | 22 Мар 1887 | Bresno Polje |
| 64290 | I16429 | RISTIĆ Živana | 12 Авг 1927 | Bresno Polje |
| 64291 | I16440 | RISTIĆ Živana | 20 Апр 1862 | Bresno Polje |
| 64292 | I4838 | ROSIĆ Živana | 1841 | Gornji Ribnik |
| 64293 | I42073 | SAVIĆ Živana | 29 Окт 1912 | Lopaš |
| 64294 | I44604 | SIMIĆ Živana | 1871 | Stopanja |
| 64295 | I52771 | SIMIĆ Živana | 1911 | Stopanja |
| 64296 | I48895 | SIMONOVIĆ Živana | 1881 | Donja Crnišava |
| 64297 | I45805 | SKLOPIĆ Živana | 8 Апр 1934 | Stari Trstenik |
| 64298 | I58764 | SMILJKOVIĆ Živana | 29.2.1901 | Omašnica |
| 64299 | I24759 | SMILJKOVIĆ Živana | 1856 | |
| 64300 | I15642 | STEVANOVIĆ Živana | 1848 | Pajsak - Pasjak |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 ... 2610» СЛЕДЕЋИ»
