
Извештај: Spisak svih osoba po rednom broju
Опис: Budući da redni broj ima slovo I ispred broja sortiranje je izvršeno onako kako se sortiraju reči a ne brojevi.
Листа пронађених, од 64976 до 65000 од нађених 65231 » Сви Извештаји » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 ... 2610» СЛЕДЕЋИ»
| # | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења | Датум смрти | Место смрти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64976 | I64160 | RACIĆ D. | ||||
| 64977 | I64161 | JEVTIĆ M. | ||||
| 64978 | I64162 | JEVTIĆ M. | ||||
| 64979 | I64163 | TODOSIJEVIĆ Danica | 1926 | Velika Drenova |
2004 | Stopanja |
| 64980 | I64164 | JEVTIĆ M. | ||||
| 64981 | I64165 | JEVTIĆ G. | ||||
| 64982 | I64166 | JEVTIĆ M. | ||||
| 64983 | I64167 | MLADENOVIĆ D. | ||||
| 64984 | I64168 | DUNJIĆ M. | ||||
| 64985 | I64169 | MILANOVIĆ M. | ||||
| 64986 | I64170 | JEVTIĆ Z. | ||||
| 64987 | I64171 | JEVTIĆ Goran | 1973 | |||
| 64988 | I64172 | NIKOLIĆ E. | ||||
| 64989 | I64173 | JEVTIĆ S. | ||||
| 64990 | I64174 | JEVTIĆ V. | ||||
| 64991 | I64175 | KRSTIĆ S. | ||||
| 64992 | I64176 | JEVTIĆ I. | ||||
| 64993 | I64177 | JEVTIĆ I. | ||||
| 64994 | I64178 | RAKIĆ N. | ||||
| 64995 | I64179 | JEVTIĆ V. | ||||
| 64996 | I64180 | TOPOLAC Milivoje | Bogdanje |
Bogdanje |
||
| 64997 | I64181 | BRAŠIĆ Zlata | Bogdanje |
Bogdanje |
||
| 64998 | I64182 | TOPOLAC Životije |
4 Јун 1926 | Bogdanje |
7 Сеп 1989 | Beograd |
| 64999 | I64183 | TOPOLAC M. | ||||
| 65000 | I64184 | TOPOLAC Jana | Bogdanje |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 ... 2610» СЛЕДЕЋИ»
