
Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu
Опис:
Листа пронађених, од 676 до 700 од нађених 65231 » Сви Извештаји » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 2610» СЛЕДЕЋИ»
| # | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
|---|---|---|---|---|
| 676 | I56460 | D. | ||
| 677 | I36498 | Darinka | ||
| 678 | I29913 | Darinka | око 1882 | |
| 679 | I52071 | Darinka | 1912 | |
| 680 | I63096 | Darinka | ||
| 681 | I45489 | Darinka | око 1897 | |
| 682 | I44957 | Darinka | ||
| 683 | I55493 | Darinka | 1910 | Riđevštica |
| 684 | I58127 | Darinka | ||
| 685 | I61639 | Darinka | око 1883 | |
| 686 | I17332 | Darinka | 1874 | |
| 687 | I55522 | D. | ||
| 688 | I52416 | David | Globoder |
|
| 689 | I55774 | Davina | 1870 | Mijajlovac |
| 690 | I55777 | Davina | 1878 | |
| 691 | I59586 | Davina | око 1884 | |
| 692 | I247 | Davor | ||
| 693 | I12485 | D. | ||
| 694 | I39925 | D. | ||
| 695 | I18788 | Denka |
1894 | |
| 696 | I44542 | Desa | ||
| 697 | I23570 | Desanka | ||
| 698 | I4876 | Desanka | ||
| 699 | I34910 | Desanka | ||
| 700 | I38835 | Desanka | 1930 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 2610» СЛЕДЕЋИ»
