

Извештај: Spisak sortiran po imenu i prezimenu
Опис:
Листа пронађених, од 701 до 725 од нађених 63448
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 2538» СЛЕДЕЋИ»
# | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
---|---|---|---|---|
701 | I4490 | MILOSAVLJEVIĆ Aleksandar | 7 Јун 1863 | Donji Ribnik ![]() |
702 | I46219 | MILOVANOVIĆ Aleksandar | 1929 | Panjak, Rajinac ![]() |
703 | I26764 | MILOVANOVIĆ A. | ||
704 | I11233 | MILOVANOVIĆ A. | ||
705 | I10482 | MILOVANOVIĆ A. | ||
706 | I27184 | MILJIĆ Aleksandar | 13 Јул 1900 | Okruglica ![]() |
707 | I58405 | MILJKOVIĆ A. | ||
708 | I33599 | MILJKOVIĆ Aleksandar | 24 Окт 1952 | Knežica, Petrovac na Mlavi ![]() |
709 | I62225 | MILJKOVIĆ Aleksandar | Odžaci, Trstenik ![]() |
|
710 | I62231 | MILJKOVIĆ A. | ||
711 | I26768 | MILJKOVIĆ Aleksandar | 1894 | Pajsak - Pasjak ![]() |
712 | I35762 | MILJOJKOVIĆ Aleksandar | 25 Сеп 1920 | Bučje ![]() |
713 | I12614 | MINAŠEVIĆ A. | ||
714 | I23743 | ![]() |
30 Сеп 1922 | Tobolac ![]() |
715 | I39767 | MIODRAGOVIĆ A. | ||
716 | I19434 | MIODRAGOVIĆ A. | ||
717 | I57141 | MIODRAGOVIĆ A. | ||
718 | I24553 | MIODRAGOVIĆ A. | ||
719 | I25090 | MIRIĆ A. | ||
720 | I14483 | MISLOPOLJAC A. | ||
721 | I12197 | MIŠIĆ A. | ||
722 | I59825 | MITROVIĆ Aleksandar | 14 Дец 1914 | Mala Sugubina ![]() |
723 | I40376 | MITROVIĆ Aleksandar, GMITROVIĆ | 4 Окт 1923 | Počekovina ![]() |
724 | I22910 | MITROVIĆ A. | ||
725 | I30472 | MLADENOVIĆ A. |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 2538» СЛЕДЕЋИ»