
Извештај: Spisak sortiran po imenu i prezimenu
Опис:
Листа пронађених, од 801 до 825 од нађених 65231 » Сви Извештаји » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 2610» СЛЕДЕЋИ»
| # | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
|---|---|---|---|---|
| 801 | I21178 | PIPERAC A. | ||
| 802 | I20951 | PIPERAC Aleksandar | 26 Нов 1914 | Bresno Polje |
| 803 | I20970 | PIPERAC A. | ||
| 804 | I52989 | POPADIĆ Aleksandar | ||
| 805 | I56559 | POPOVIĆ A. | ||
| 806 | I19448 | PROKIĆ A. | ||
| 807 | I22973 | PROKIĆ A. | ||
| 808 | I51783 | PROMICAĆ A. | ||
| 809 | I15629 | PROTIĆ Aleksandar | Grabovac |
|
| 810 | I3342 | PUNOŠEVAC A. | ||
| 811 | I7958 | RADENKOVIĆ A. | ||
| 812 | I6269 | RADENKOVIĆ Aleksandar | око 1811 | Počekovina |
| 813 | I12993 | RADENKOVIĆ Aleksandar | 20 Апр 1932 | Gornji Ribnik |
| 814 | I13040 | RADENKOVIĆ A. | ||
| 815 | I47307 | RADENKOVIĆ Aleksandar | 5 Апр 1921 | Gornji Ribnik |
| 816 | I56834 | RADISAVLJEVIĆ Aleksandar | Okruglica |
|
| 817 | I29561 | RADIVOJEVIĆ Aleksandar | 27 Феб 1907 | Veluće |
| 818 | I45085 | RADIVOJEVIĆ A. | ||
| 819 | I646 | RADIVOJEVIĆ A. | ||
| 820 | I19955 | RADOJKOVIĆ Aleksandar | 17 Апр 1922 | Bresno Polje |
| 821 | I16277 | RADOJKOVIĆ Aleksandar | ||
| 822 | I45564 | RADOVANOVIĆ Aleksandar | 17 Окт 1923 | Lopaš |
| 823 | I48294 | RADOVIĆ Aleksandar | Kamenjača |
|
| 824 | I50699 | RADOVIĆ A. | ||
| 825 | I48337 | RADOVIĆ A. |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 2610» СЛЕДЕЋИ»