Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | JOVANOVIĆ Miladija | |
| Рођење | 27 Нов 1863 | Počekovina [1] |
| Крштење | 12 Дец 1863 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetih Arhistratigov, Gornji Ribnik [1] |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 28 Нов 1941 | Bresno Polje |
| Шифра особе | I24780 | 1 |
| Промена | 3 Окт 2019 | |
| Отац | JOVANOVIĆ Agaton, BELOPOLJAC, рођење: око 1818, Bijelo Polje | |
| Мајка | OBRADOVIĆ Jelica, рођење: око 1822, Okruglica | |
| Венчање | 24 Мај 1860 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetih Arhistratigov, Gornji Ribnik [2] |
| Кумство: Rasjanin Jaćim, zemljoradnik iz Počekovine. | ||
| Шифра породице | F11637 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | MARKOVIĆ Vukadin, рођење: 11 Јул 1862, Bresno Polje смрт: 6 Авг 1910, Bresno Polje (Старост 48 године) | |||||||||||||||
| Венчање | 8 Нов 1881 | |||||||||||||||
| Деца |
|
|||||||||||||||
| Шифра породице | F9780 | Породични лист | Графикон породице | ||||||||||||||
| Промена | 18 Феб 2012 | |||||||||||||||
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
|||||||||||
| Ознаке Легенде | ||||||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.