Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | SARIĆ Damnjan | |
| Рођење | 30 Мар 1906 | Okruglica [1] |
|
||
| Крштење | 2 Апр 1906 | Manastir Veluće, Veluće [1] |
| Кумство: Obradović Petronije, zemljoradnik iz Okruglice. | ||
| Пол | Мушко | |
| Смрт | 15 Апр 1970 | Kruševac [1] |
| Шифра особе | I28529 | 1 |
| Промена | 26 Мар 2025 | |
| Отац | SARIĆ Milenko, рођење: Okruglica | |
| Мајка | VRAČARIČIĆ Mileva, рођење: 01 Авг 1867, Bresno Polje | |
| Венчање | 30 Јан 1907 | |
| Шифра породице | F8349 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак 1 | GAŠIĆ Ranka, рођење: 9 Нов 1903, Lopaš | |||||
| Венчање | 28 Окт 1923 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [2] |
||||
| Кумство: Obradović Petronije, zemljoradnik iz Okruglice. | ||||||
| Деца |
|
|||||
| Шифра породице | F13573 | Породични лист | Графикон породице | ||||
| Промена | 7 Феб 2025 | |||||
| Брак 2 | Julka | |||
| Деца |
|
|||
| Шифра породице | F24090 | Породични лист | Графикон породице | ||
| Промена | 7 Феб 2025 | |||
| Извори |
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.