Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | ERIĆ Miona | |
| Рођење | око 1849 | Bresno Polje |
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I48203 | 1 |
| Промена | 22 Дец 2021 | |
| Отац | ERIĆ Milosav, SIMIĆ, рођење: око 1817 смрт: Bresno Polje | |
| Мајка | Simona смрт: 7 Јул 1853, Bresno Polje | |
| Шифра породице | F19741 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | ŠARANOVIĆ MIlutin, рођење: Globoder | |
| Шифра породице | F19745 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 22 Дец 2021 | |
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.