Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | RADOSAVLJEVIĆ Radosava | |
| Рођење | Globoder |
|
| Пол | Женско | |
| Смрт | 1917 | Bresno Polje |
| Шифра особе | I48826 | 1 |
| Промена | 26 Јан 2022 | |
| Отац | RADOSAVLJEVIĆ Mijailo, рођење: Globoder | |
| Шифра породице | F20031 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | ERIĆ Ljubisav, рођење: 14 Окт 1876, Bresno Polje смрт: 15 Јан 1954, Bresno Polje (Старост 77 године) | |||||||||
| Деца |
|
|||||||||
| Шифра породице | F19755 | Породични лист | Графикон породице | ||||||||
| Промена | 26 Јан 2022 | |||||||||
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.