
Резултат претраге
Листа пронађених, од 1 до 11 од нађених 11 за тражени појам Име налик на ANDREA
| # | Презиме и име |
Шифра особе | Рођење или крштење |
Локација/Место | Породично стабло | Грана |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATOĆANIN Andrea | I42 | рођење: 1823 | Odžaci, Trstenik | 1 |
| 2 | JOVANOVIĆ Andrea, MILOVANOVIĆ | I32195 | рођење: | Počekovina | 1 |
| 3 | JURČEVIĆ Andrea | I38433 | рођење: 18 Мај 1806 | Studenci | 1 |
| 4 | MILJOJKOVIĆ Andrea | I17308 | рођење: | Donja Crnišava | 1 |
| 5 | MIOKOVAC Andrea | I22828 | рођење: | Stari Trstenik | 1 |
| 6 | NEDELJKOVIĆ Andrea | I41872 | рођење: 2 Дец 1863 | Odžaci, Trstenik | 1 |
| 7 | NIKOLIĆ Andrea | I12818 | рођење: | Donji Ribnik | 1 |
| 8 | NIKOLIĆ Andrea | I6760 | рођење: | Počekovina | 1 |
| 9 | RADOSAVLJEVIĆ Andrea | I36739 | рођење: око 1827 | Odžaci, Trstenik | 1 |
| 10 | STAMENIĆ Andrea | I51422 | рођење: око 1790 | Ruđinci | 1 |
| 11 | ŠUŠAN Andrea, SUSSAGN | I38330 | рођење: | Makarska | 1 |



