
Резултат претраге
Листа пронађених, од 1 до 25 од нађених 90 за тражени појам Име налик на OBREN
1 2 3 4 СЛЕДЕЋИ» | Топлотна Мапа
| # | Презиме и име |
Шифра особе | Рођење или крштење |
Локација/Место | Породично стабло | Грана |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADŽIĆ Obren | I52205 | рођење: 3 Авг 1874 | Tuleš | 1 |
| 2 | ANDREJIĆ Obren | I50263 | рођење: 26 Авг 1897 | Laćisled | 1 |
| 3 | ANTIĆ Obren | I9712 | рођење: | Čairi, Trstenik | 1 |
| 4 | ANTIĆ Obren | I35655 | рођење: око 1880 | Okruglica | 1 |
| 5 | BANOVIĆ Obren | I29050 | рођење: | Bačina | 1 |
| 6 | BATOĆANIN Obren | I990 | рођење: 12 Феб 1928 | Odžaci, Trstenik | 1 |
| 7 | BIĆANIN Obren | I47462 | рођење: | Riđevštica | 1 |
| 8 | BUSTIĆ Obren | I37130 | рођење: 10 Апр 1886 | Tobolac | 1 |
| 9 | BZENIĆ Obren | I8265 | рођење: | Donja Crnišava | 1 |
| 10 | CURAKOVIĆ Obren | I45163 | рођење: 9 Јан 1920 | Riđevštica | 1 |
| 11 | ČULJIĆ Obren | I62938 | рођење: око 1875 | Velika Drenova | 1 |
| 12 | DUBIČANIN Obren | I31955 | рођење: 1886 | Odžaci, Trstenik | 1 |
| 13 | ĐELEKAR Obren | I26538 | рођење: 29 Нов 1910 | Bresno Polje | 1 |
| 14 | ĐORĐEVIĆ Obren | I50274 | рођење: 23 Апр 1912 | Tuleš | 1 |
| 15 | ĐURIĆ Obren | I16488 | рођење: | Gornja Omašnica | 1 |
| 16 | ĐURKOVIĆ Obren | I33520 | рођење: 1 Јан 1879 | Tobolac | 1 |
| 17 | ĐURKOVIĆ Obren | I18831 | рођење: 01 Нов 1886 | Tobolac | 1 |
| 18 | EGARIĆ Obren | I61757 | рођење: око 1884 | Riđevštica | 1 |
| 19 | GAJIĆ Obren | I17200 | рођење: | Bogdanje | 1 |
| 20 | GLAVONJIĆ Obren | I16144 | рођење: 02 Апр 1889 | Tobolac | 1 |
| 21 | GLIDŽIĆ Obren | I4253 | рођење: 28 Сеп 1864 | Stari Trstenik | 1 |
| 22 | IRIČANIN Obren | I17389 | рођење: | Stanišinci | 1 |
| 23 | JELIĆ Obren | I22205 | рођење: 27 Авг 1922 | Stari Trstenik | 1 |
| 24 | JEREMIĆ Obren | I25805 | рођење: 12 Мај 1910 | Kamenjača | 1 |
| 25 | JEVTOVIĆ Obren | I63613 | рођење: | Leskovica | 1 |



