
Резултат претраге
Листа пронађених, од 1 до 25 од нађених 44 за тражени појам Име налик на VLADISLAV
1 2 СЛЕДЕЋИ» | Топлотна Мапа
| # | Презиме и име |
Шифра особе | Рођење или крштење |
Локација/Место | Породично стабло | Грана |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AĆIMOVIĆ Vladislav | I45302 | рођење: 28 Мај 1916 | Počekovina | 1 |
| 2 | ANDRIĆ Vladislav | I2299 | рођење: 25 Сеп 1893 | Donja Crnišava | 1 |
| 3 | BATOĆANIN Vladislav | I378 | рођење: 17 Апр 1907 | Lopaš | 1 |
| 4 | BATOĆANIN Vladislav | I619 | рођење: 3 Апр 1913 | Lopaš | 1 |
| 5 | BZENIĆ Vladislav | I13250 | рођење: 02 Мар 1884 | Donja Crnišava | 1 |
| 6 | CURAKOVIĆ Vladislav | I24001 | рођење: 25 Јан 1882 | Tobolac | 1 |
| 7 | CVETKOVIĆ Vladislav | I5520 | рођење: 28.05.1883 | Lopaš | 1 |
| 8 | ĆIRIĆ Vladislav | I1560 | 1 | ||
| 9 | ĆURKOVIĆ Vladislav | I47851 | рођење: 31 Јул 1919 | Pasič, BiH | 1 |
| 10 | ĐELEKAR Vladislav | I17906 | рођење: 01 Нов 1854 | Bresno Polje | 1 |
| 11 | ĐORĐEVIĆ Vladislav | I50198 | рођење: 24 Дец 1866 | Tuleš | 1 |
| 12 | ĐURIĆ Vladislav | I28482 | рођење: | Gornja Omašnica | 1 |
| 13 | EGARIĆ Vladislav | I60548 | рођење: 22 Јан 1911 | Riđevštica | 1 |
| 14 | GAŠIĆ Vladislav | I18809 | рођење: | Omašnica | 1 |
| 15 | JANKOVIĆ Vladislav | I17232 | рођење: 1892 | Lopaš | 1 |
| 16 | JELIĆ Vladislav | I13887 | рођење: 09 Апр 1885 | Stari Trstenik | 1 |
| 17 | JOČIĆ Vladislav | I13970 | рођење: 1853 | Brezovica | 1 |
| 18 | KEZIĆ Vladislav, LUKIĆ | I49459 | рођење: 1925 | Stopanja | 1 |
| 19 | LAZOVIĆ Vladislav | I26136 | рођење: | Stanišinci | 1 |
| 20 | LUKIĆ Vladislav | I53976 | рођење: 1925 | Stopanja | 1 |
| 21 | MAJDEVAC Vladislav | I53276 | рођење: | Globoder | 1 |
| 22 | MALIĆANIN Vladislav | I28794 | рођење: | Jasikovica | 1 |
| 23 | MANDŽUKIĆ Vladislav | I23247 | рођење: 23.91886 | Bresno Polje | 1 |
| 24 | MARIĆ Vladislav | I41205 | рођење: 18 Окт 1871 | Odžaci, Trstenik | 1 |
| 25 | MILOŠEVIĆ Vladislav | I39310 | рођење: | Jasikovica | 1 |



