
Резултат претраге
Листа пронађених, од 1 до 25 од нађених 54 за тражени појам Име почиње са ANDREJA
1 2 3 СЛЕДЕЋИ» | Топлотна Мапа
| # | Презиме и име |
Шифра особе | Рођење или крштење |
Локација/Место | Породично стабло | Грана |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEKSIĆ Andreja | I45832 | рођење: | Donja Crnišava | 1 |
| 2 | ANDRIĆ Andreja | I5645 | рођење: 27 Јан 1930 | Donja Crnišava | 1 |
| 3 | ANĐELKOVIĆ Andreja | I27411 | рођење: око 1845 | Riđevštica | 1 |
| 4 | ARSENIJEVIĆ Andreja | I3477 | рођење: | Počekovina | 1 |
| 5 | BELJIĆ Andreja | I22141 | рођење: | Ruđinci | 1 |
| 6 | BOĆANIN Andreja, MILJKOVIĆ | I17 | рођење: | Odžaci, Trstenik | 1 |
| 7 | BUZEO Andreja | I28387 | рођење: 1795 | Melnica | 1 |
| 8 | BZENIĆ Andreja | I48902 | рођење: 28 Мај 1937 | Donja Crnišava | 1 |
| 9 | CVETKOVIĆ Andreja | I5512 | рођење: | Lopaš | 1 |
| 10 | ČAJETINAC Andreja | I19722 | рођење: | Dublje | 1 |
| 11 | ČEPERKOVIĆ Andreja | I10554 | рођење: | Stanišinci | 1 |
| 12 | ĆOSIĆ Andreja | I37917 | рођење: | Bučje | 1 |
| 13 | DUMANOVIĆ Andreja | I10317 | рођење: 1882 | Donji Ribnik | 1 |
| 14 | ĐUŠIĆ Andreja | I33166 | рођење: | Odžaci, Trstenik | 1 |
| 15 | EGARIĆ Andreja | I18764 | рођење: 1877 | Riđevštica | 1 |
| 16 | ERČEVIĆ Andreja | I11203 | рођење: | Pleš | 1 |
| 17 | ILIĆ Andreja, RASINAC | I39610 | рођење: око 1827 | Odžaci, Trstenik | 1 |
| 18 | JAĆIMOVIĆ Andreja | I5833 | рођење: око 1887 | Počekovina | 1 |
| 19 | JEVĐIĆ Andreja | I56316 | рођење: 7 Феб 1924 | Donja Crnišava | 1 |
| 20 | KAISER Andreja | I59010 | рођење: 1880 | 1 | |
| 21 | KEZIĆ Andreja | I7893 | рођење: 1839 | Stopanja | 1 |
| 22 | KRSTIĆ Andreja | I12713 | рођење: 1848 | Stari Trstenik | 1 |
| 23 | LAZOVIĆ Andreja | I5319 | рођење: | Stanišinci | 1 |
| 24 | LEVIĆ Andreja | I39156 | рођење: 11 Јул 1935 | Donji Ribnik | 1 |
| 25 | MARIĆ Andreja | I40923 | рођење: | Lopaš | 1 |



