
Резултат претраге
Листа пронађених, од 1 до 25 од нађених 35 за тражени појам Име почиње са JAĆIM
1 2 СЛЕДЕЋИ» | Топлотна Мапа
| # | Презиме и име |
Шифра особе | Рођење или крштење |
Локација/Место | Породично стабло | Грана |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaćim | I11850 | 1 | ||
| 2 | Jaćim | I14388 | рођење: 1792 | Stublica | 1 |
| 3 | AĆIMOVIĆ Jaćim, RASJANIN | I5830 | рођење: 16 Дец 1878 | Počekovina | 1 |
| 4 | ANTIĆ Jaćim | I8546 | рођење: 1842 | Okruglica | 1 |
| 5 | BAČEVIĆ Jaćim | I58868 | рођење: | Stublica | 1 |
| 6 | BATOĆANIN Jaćim, RADOSAVLJEVIĆ | I15990 | рођење: око 1817 | Počekovina | 1 |
| 7 | BRZAKOVIĆ Jaćim | I12812 | рођење: | Odžaci, Trstenik | 1 |
| 8 | CURAKOVIĆ Jaćim | I27104 | рођење: | Riđevštica | 1 |
| 9 | ČAJETINAC Jaćim | I9877 | рођење: | Dublje | 1 |
| 10 | ČAJETINAC Jaćim | I6697 | рођење: 1860 | Dublje | 1 |
| 11 | ČEPERKOVIĆ Jaćim | I10542 | рођење: | Stanišinci | 1 |
| 12 | DUBIČANIN Jaćim | I19340 | рођење: 1855 | Odžaci, Trstenik | 1 |
| 13 | DŽATIĆ Jaćim | I20462 | рођење: око 1838 | Bresno Polje | 1 |
| 14 | ĐOGATOVIĆ Jaćim | I14238 | рођење: | Selište | 1 |
| 15 | GAVRILOVIĆ Jaćim | I24648 | рођење: | Gornja Crnišava | 1 |
| 16 | MILOSAVLJEVIĆ Jaćim | I29494 | рођење: око 1845 | Bučje | 1 |
| 17 | MILOVANOVIĆ Jaćim | I35660 | рођење: око 1878 | Veluće | 1 |
| 18 | MILUTINOVIĆ Jaćim | I11238 | рођење: 09 Сеп 1891 | Odžaci, Trstenik | 1 |
| 19 | MIODRAGOVIĆ Jaćim | I19401 | рођење: | Brezovica | 1 |
| 20 | NEDELJKOVIĆ Jaćim | I15128 | рођење: око 1872 | Jasikovica | 1 |
| 21 | PANIĆ Jaćim | I7360 | рођење: 1875 | Brezovica | 1 |
| 22 | PANTELEJIĆ Jaćim | I24636 | рођење: око 1845 | Riđevštica | 1 |
| 23 | PAVLOVIĆ Jaćim | I37548 | рођење: | Odžaci, Trstenik | 1 |
| 24 | PECIĆ Jaćim | I8169 | рођење: | Čairi, Trstenik | 1 |
| 25 | PEŠTERAC Jaćim | I31765 | рођење: 1860 | Odžaci, Trstenik | 1 |



