
Резултат претраге
Листа пронађених, од 1 до 25 од нађених 51 за тражени појам Име почиње са VLADISLAV
1 2 3 СЛЕДЕЋИ» | Топлотна Мапа
| # | Презиме и име |
Шифра особе | Рођење или крштење |
Локација/Место | Породично стабло | Грана |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladislava | I34405 | 1 | ||
| 2 | AĆIMOVIĆ Vladislav | I45302 | рођење: 28 Мај 1916 | Počekovina | 1 |
| 3 | ANDRIĆ Vladislav | I2299 | рођење: 25 Сеп 1893 | Donja Crnišava | 1 |
| 4 | BATOĆANIN Vladislav | I378 | рођење: 17 Апр 1907 | Lopaš | 1 |
| 5 | BATOĆANIN Vladislav | I619 | рођење: 3 Апр 1913 | Lopaš | 1 |
| 6 | BZENIĆ Vladislav | I13250 | рођење: 02 Мар 1884 | Donja Crnišava | 1 |
| 7 | CURAKOVIĆ Vladislav | I24001 | рођење: 25 Јан 1882 | Tobolac | 1 |
| 8 | CVETKOVIĆ Vladislav | I5520 | рођење: 28.05.1883 | Lopaš | 1 |
| 9 | ĆIRIĆ Vladislav | I1560 | 1 | ||
| 10 | ĆURKOVIĆ Vladislav | I47851 | рођење: 31 Јул 1919 | Pasič, BiH | 1 |
| 11 | DUBIČANIN Vladislav "Vlaja" | I13973 | рођење: 1850 | Odžaci, Trstenik | 1 |
| 12 | ĐELEKAR Vladislav | I17906 | рођење: 01 Нов 1854 | Bresno Polje | 1 |
| 13 | ĐORĐEVIĆ Vladislav | I50198 | рођење: 24 Дец 1866 | Tuleš | 1 |
| 14 | ĐURIĆ Vladislav | I28482 | рођење: | Gornja Omašnica | 1 |
| 15 | EGARIĆ Vladislav | I60548 | рођење: 22 Јан 1911 | Riđevštica | 1 |
| 16 | GAŠIĆ Vladislav | I18809 | рођење: | Omašnica | 1 |
| 17 | JANKOVIĆ Vladislav | I17232 | рођење: 1892 | Lopaš | 1 |
| 18 | JELIĆ Vladislav | I13887 | рођење: 09 Апр 1885 | Stari Trstenik | 1 |
| 19 | JOČIĆ Vladislav | I13970 | рођење: 1853 | Brezovica | 1 |
| 20 | KEZIĆ Vladislav, LUKIĆ | I49459 | рођење: 1925 | Stopanja | 1 |
| 21 | LAZOVIĆ Vladislav | I26136 | рођење: | Stanišinci | 1 |
| 22 | LUKIĆ Vladislav | I53976 | рођење: 1925 | Stopanja | 1 |
| 23 | MAJDEVAC Vladislav | I53276 | рођење: | Globoder | 1 |
| 24 | MALIĆANIN Vladislav | I28794 | рођење: | Jasikovica | 1 |
| 25 | MANDŽUKIĆ Vladislav | I23247 | рођење: 23.91886 | Bresno Polje | 1 |



