

Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu
Опис:
Листа пронађених, од 3426 до 3450 од нађених 63673 » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... 2547» СЛЕДЕЋИ»
# | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
---|---|---|---|---|
3426 | I23778 | Nedeljka | око 1883 | |
3427 | I14788 | Nedeljka | 1853 | |
3428 | I52386 | Nedeljko | Odžaci, Trstenik ![]() |
|
3429 | I37157 | Nedeljko | Tobolac ![]() |
|
3430 | I6769 | Nedeljko | Trstenik ![]() |
|
3431 | I24429 | Nedeljko | ||
3432 | I39496 | Nedeljko | Tuleš ![]() |
|
3433 | I42597 | Negosava | 1893 | |
3434 | I42935 | Negosava | 1894 | |
3435 | I51390 | Negosava | ||
3436 | I17629 | Negosava | ||
3437 | I19354 | Negosava | ||
3438 | I22744 | Negosava | око 1887 | |
3439 | I49017 | Negosava | ||
3440 | I54592 | N. | ||
3441 | I56830 | Negosava | ||
3442 | I17427 | Negosava | око 1883 | |
3443 | I15424 | Negosava | око 1849 | |
3444 | I11879 | Negosava | Stragari ![]() |
|
3445 | I49521 | Negosava | ||
3446 | I27453 | Negosava | ||
3447 | I58720 | Negosava | ||
3448 | I15463 | Negosava | ||
3449 | I53698 | Negosava | ||
3450 | I56666 | Negosava | 1896 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... 2547» СЛЕДЕЋИ»